Berliner AK 07 U19 vs Werder Bremen U19
Berliner AK 07 U1922 novembre 2026

Informations sur le match
- Pays
- Allemagne
- Compétition
- U19 Bundesliga - Preliminary
- Saison
- 2026/2027
- Phase
- Preliminary
- Date
- 22 novembre 2026
- Coup d'envoi
Clubs
Berliner AK 07 U19
- Pays
- Allemagne
Werder Bremen U19
- Pays
- Allemagne
Forme récente
Berliner AK 07 U19VDVDD
Werder Bremen U19VVVVV
Confrontations directes
- 6 septembre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 4 : 0 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 1 : 0)
- 4 mars 2023 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 10 : 1 BAK 07 U19 (Mi-temps 3 : 1)
Les compositions officielles sont annoncées environ une heure avant le coup d'envoi.
Entraîneurs
- Berliner AK 07 U19
- J. Eckert
- Werder Bremen U19
- C. Makiadi
Effectif - Berliner AK 07 U19
| # | Joueur | Matchs | Buts | CJ |
|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||
| A. Dieye | 2 | 0 | 0 | |
| F. Bishop | 1 | 0 | 0 | |
| K. Kopal | 1 | 0 | 0 | |
| M. Azimov | 0 | 0 | 0 | |
| T. Demırhan | 4 | 0 | 0 | |
| T. Remer | 7 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||
| Amir Mohammadi | 9 | 0 | 0 | |
| B. Derin | 13 | 0 | 0 | |
| E. Üstün | 14 | 1 | 1 | |
| I. Danfa | 14 | 16 | 0 | |
| J. Piecha | 5 | 0 | 0 | |
| W. Hildebrandt | 14 | 0 | 1 | |
| Milieux | ||||
| A. Bedford | 9 | 0 | 0 | |
| A. Farhadi | 8 | 0 | 0 | |
| A. Tsafack Djuidjé | 0 | 0 | 0 | |
| B. Rehfeld | 0 | 0 | 0 | |
| Bilal Youssef | 3 | 0 | 0 | |
| F. Hartmann | 10 | 0 | 0 | |
| F. Yosma | 3 | 0 | 0 | |
| Fernando Balde | 10 | 4 | 0 | |
| J. Dietrich | 8 | 1 | 0 | |
| Jalil Abu Hejab | 11 | 0 | 0 | |
| M. Mawd | 12 | 5 | 0 | |
| O. Balliu | 13 | 3 | 0 | |
| O. Wardau | 7 | 0 | 0 | |
| S. Gülvardar | 3 | 0 | 0 | |
| S. Konrad | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Koniuchenko | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||
| A. Keles | 14 | 4 | 1 | |
| A. Minko | 7 | 0 | 0 | |
| E. Sen | 3 | 0 | 0 | |
| Jassin Meki | 0 | 0 | 0 | |
| L. Hiot | 0 | 0 | 0 | |
| M. Mohammadi | 3 | 0 | 0 | |
| Mohammad Alhasan | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Sambale | 8 | 0 | 0 | |
Effectif - Werder Bremen U19
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | CJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| B. Starcke | 18 | 3 | 0 | 0 | |
| C. Seidler | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Ermlich | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Diercks | 17 | 0 | 0 | 0 | |
S. Smarkalev | 17 | 21 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | |||||
| A. Krogmann | 17 | 19 | 0 | 0 | |
| J. Lindhorst | 18 | 9 | 0 | 0 | |
| J. Ossadnik | 17 | 20 | 0 | 1 | |
K. Coulibaly | 17 | 15 | 0 | 0 | |
| L. Höcker | 17 | 24 | 0 | 0 | |
| M. Hathaway | 18 | 18 | 1 | 0 | |
| M. Heitmann | 19 | 0 | 0 | 0 | |
M. Schmetgens | 17 | 21 | 2 | 0 | |
| P. Freiberg | 19 | 9 | 0 | 0 | |
| Milieux | |||||
| A. Halicioglu | 18 | 24 | 2 | 0 | |
| J. Joas | 19 | 21 | 3 | 1 | |
| J. Warnken | 19 | 15 | 0 | 0 | |
| L. Baum | 19 | 22 | 2 | 0 | |
P. Čović | 17 | 20 | 9 | 0 | |
W. Adeh | 18 | 21 | 7 | 0 | |
Y. Ranon | 19 | 19 | 4 | 0 | |
| Attaquants | |||||
| B. Coskun | 17 | 17 | 3 | 0 | |
| K. Manthey | 17 | 4 | 0 | 0 | |
| P. Erevbenagie | 17 | 18 | 5 | 0 | |
| P. M'Bock | 19 | 19 | 6 | 0 | |
S. Musah | 19 | 16 | 13 | 0 | |
Confrontations directes
2 dernières confrontations
- Buts : Berliner AK 07 U19
- 1 (0.5)
- Buts : Werder Bremen U19
- 14 (7.0)
- Buts par match
- 7.5
- Les deux équipes ont marqué
- 1 / 2
- Plus de 2,5 buts
- 2 / 2
Résultats
- 6 septembre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 4 : 0 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 1 : 0)
- 4 mars 2023 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 10 : 1 BAK 07 U19 (Mi-temps 3 : 1)
Forme : 10 derniers matchs
| Berliner AK 07 U19 | Werder Bremen U19 | |
|---|---|---|
| V-N-D | 3-0-7 | 8-1-1 |
| Marqués (par match) | 15 (1.5) | 28 (2.8) |
| Encaissés (par match) | 24 (2.4) | 12 (1.2) |
| Matchs sans encaisser | 0 / 10 | 3 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 9 / 10 | 8 / 10 |
Forme récente - Berliner AK 07 U19
- D7 novembre 2026 • U19 Bundesliga • St. Pauli U19 3 : 1 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 1 : 1)
- D17 octobre 2026 • U19 Bundesliga • Hansa Rostock U19 4 : 1 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 3 : 0)
- V11 octobre 2026 • U19 Bundesliga • Hamburger SV U19 2 : 3 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 2 : 1)
- D3 octobre 2026 • U19 Bundesliga • Berliner AK 07 U19 1 : 3 Magdeburg U19 (Mi-temps 1 : 1)
- V12 septembre 2026 • U19 Bundesliga • Berliner AK 07 U19 3 : 2 Holstein Kiel U19 (Mi-temps 0 : 1)
- D6 septembre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 4 : 0 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 1 : 0)
- D29 août 2026 • DFB Junioren Pokal • Berliner AK 07 U19 1 : 2 Karlsruher SC U19 (Mi-temps 1 : 0)
- D23 août 2026 • U19 Bundesliga • Berliner AK 07 U19 0 : 1 St. Pauli U19 (Mi-temps 0 : 0)
- D15 août 2026 • U19 Bundesliga • Magdeburg U19 2 : 1 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 2 : 1)
- V9 août 2026 • U19 Bundesliga • Berliner AK 07 U19 4 : 1 Hansa Rostock U19 (Mi-temps 1 : 0)
Forme récente - Werder Bremen U19
- V7 novembre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 4 : 2 Magdeburg U19 (Mi-temps 1 : 1)
- V1 novembre 2026 • U19 Bundesliga • Hansa Rostock U19 0 : 1 Werder Bremen U19 (Mi-temps 0 : 1)
- V25 octobre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 4 : 0 Hamburger SV U19 (Mi-temps 1 : 0)
- V17 octobre 2026 • U19 Bundesliga • Holstein Kiel U19 2 : 4 Werder Bremen U19 (Mi-temps 1 : 2)
- V26 septembre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 3 : 2 Hansa Rostock U19 (Mi-temps 2 : 1)
- V12 septembre 2026 • U19 Bundesliga • St. Pauli U19 1 : 3 Werder Bremen U19 (Mi-temps 0 : 2)
- V6 septembre 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 4 : 0 Berliner AK 07 U19 (Mi-temps 1 : 0)
- N23 août 2026 • U19 Bundesliga • Magdeburg U19 1 : 1 Werder Bremen U19 (Mi-temps 0 : 0)
- D15 août 2026 • U19 Bundesliga • Hamburger SV U19 3 : 1 Werder Bremen U19 (Mi-temps 1 : 0)
- V8 août 2026 • U19 Bundesliga • Werder Bremen U19 3 : 1 Holstein Kiel U19 (Mi-temps 2 : 1)






