Gangwon vs Daejeon
Gangwon21 November 2026

Match information
- Country
- Korea Republic
- Competition
- K League 1 - Championship Group
- Season
- 2026
- Round
- 36
- Stage
- Championship Group
- Date
- 21 November 2026
- Kick-off
- Stadium
- Chuncheon Songam Stadium
Prediction
Clubs
Gangwon
- Founded
- 2008
- Country
- Korea Republic
- Stadium
- Gangneung Stadium
- City
- Gangneung
- Capacity
- 33 000
- Surface
- grass
Daejeon
- Founded
- 1997
- Country
- Korea Republic
- Stadium
- Daejeon World Cup Stadium
- City
- Daejeon
- Capacity
- 41 295
- Surface
- grass
Recent form
GangwonDWLLW
DaejeonWLDLW
Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | +10 | 51 | |
| 5 | 35 | +9 | 49 |
Head-to-head
- 23 August 2026 • K League 1 • Daejeon 3 : 0 Gangwon (Half-time 0 : 0)
- 12 May 2026 • K League 1 • Gangwon 2 : 0 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- 12 April 2026 • K League 1 • Daejeon 0 : 2 Gangwon (Half-time 0 : 1)
- 22 November 2025 • K League 1 • Daejeon 1 : 1 Gangwon (Half-time 1 : 0)
- 27 September 2025 • K League 1 • Gangwon 0 : 0 Daejeon (Half-time 0 : 0)
Match result probability
Estimated chances based on statistics; not a betting tip.
Double chance
- 1X
- 52%
- X2
- 58%
- 12
- 85%
Total goals
- Over 1.5
- 98%
- Under 1.5
- 0%
- Over 2.5
- 98%
- Under 2.5
- 0%
- Over 3.5
- 97%
- Under 3.5
- 1%
Both teams to score
- Yes
- 96%
- No
- 2%
Asian handicap
| Handicap | Gangwon | Daejeon |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 91% | 7% |
| +3.5 / -3.5 | 85% | 13% |
| +2.5 / -2.5 | 76% | 22% |
| +1.5 / -1.5 | 65% | 33% |
| +0.5 / -0.5 | 52% | 45% |
| -0.5 / +0.5 | 39% | 58% |
| -1.5 / +1.5 | 27% | 70% |
| -2.5 / +2.5 | 18% | 80% |
| -3.5 / +3.5 | 10% | 88% |
| -4.5 / +4.5 | 5% | 93% |
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
Coaches
- Gangwon
- Kyung-Ho Chung
- Daejeon
- Sun-Hong Hwang
Missing players
Daejeon
- 26Jung-Taek Lee - injured
Squad - Gangwon
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| Goalkeepers | ||
| 1 | Cheong-Hyo Park | 36 |
| 21 | Jung-Hoon Kim | 22 |
| 31 | Jin-hyeok Hong | 22 |
| 41 | Yoo-sung Kim | 20 |
| 51 | Min-Kyu Cho | 23 |
| Defenders | ||
| 3 | Seung-Bin Jeong | 20 |
| 5 | Abdelkarim Mammar Chaouche | 30 |
| 13 | Gi-Hyuk Lee | 26 |
| 23 | Marko Tuci | 27 |
| 24 | Ho-Yeong Park | 27 |
| 29 | Jae-hyuck Choi | 16 |
| 33 | Chul Hong | 36 |
| 38 | Eun-Seok Ko | 21 |
| 47 | Min-Ha Shin | 21 |
| 71 | Seong-yun Kang | 23 |
| 97 | You-Hyeon Lee | 29 |
| 99 | Joon-Hyuck Kang | 27 |
| Midfielders | ||
| 4 | Min-Woo Seo | 28 |
| 6 | Dong-Hyun Kim | 29 |
| 8 | Seung-Won Lee | 23 |
| 11 | Young-Jun Goh | 25 |
| 14 | Yun-Gu Kang | 24 |
| 16 | Tae-Hwan Kim | 20 |
| 57 | Yong-Jae Lee | 19 |
| 66 | Eun-Chong Hwang | 20 |
| 75 | Yi-Seok Kim | 28 |
| 88 | Mun-Ki Hwang | 29 |
| Forwards | ||
| 7 | Dae-Won Kim | 29 |
| 9 | Gun-Hee Kim | 31 |
| 10 | Jae-Hyeon Mo | 30 |
| 17 | Eun-ho Lee | 18 |
| 19 | Sang-Hyeok Park | 24 |
| 22 | Byung-Heon Yoo | 20 |
| 25 | Hyo-bin Lee | 19 |
| 26 | Won-woo Cho | 21 |
| 27 | Do-Hyun Kim | 22 |
| 39 | Ji-Ho Lee | 24 |
| 70 | Jesse Sekidika | 30 |
| 74 | Ji-nam Choe | 19 |
| 77 | Abdallah Hleihel | 25 |
| 96 | Byeong-Chan Choe | 30 |
Squad - Daejeon
| # | Player | Age | Apps | Goals | Assists | YC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Chang-Geun Lee | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 25 | Jun-Seo Lee | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 31 | Min-Soo Kim | 21 | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||||
| 2 | Kyu-Hyun Park | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.90 |
| 3 | Min-Duk Kim | 30 | - | - | - | - | - |
| 4 | Sung-Gwon Cho | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 5 | Jong-Eun Lim | 36 | - | - | - | - | - |
| 6 | Yun-Sung Kang | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| 13 | Jin-Ya Kim | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Myung-Jae Lee | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 22 | Jae-Suk Oh | 36 | - | - | - | - | - |
| 26 | Jung-Taek Lee injured | 28 | - | - | - | - | - |
| 33 | Moon-Hwan Kim | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 45 | Chang-Rae Ha | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 98 | Anton Krivotsyuk | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| Midfielders | |||||||
| 8 | Bobsin Victor | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.70 |
| 14 | Jun-Beom Kim | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 20 | Hyeon-Sik Lee | 30 | - | - | - | - | - |
| 30 | Bong-Soo Kim | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| 41 | Byung-chan Park | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Soon-Min Lee | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| 70 | Hyeon-Ug Kim | 31 | - | - | - | - | - |
| Forwards | |||||||
| 7 | Masatoshi Ishida | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 9 | Oliveira Diogo | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.03 |
| 10 | Min-Kyu Joo | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| 11 | Won-Sang Um | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| 17 | Gustav Ludwigson | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| 19 | Jin-Su Seo | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| 27 | Jae-Hee Jeong | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
| 29 | Geon-Ho Mun | 22 | - | - | - | - | - |
| 77 | Victor Joao | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
| 99 | Kang-Hyun Yu | 30 | - | - | - | - | - |
Head-to-head
Last 10 meetings
- Goals: Gangwon
- 12 (1.2)
- Goals: Daejeon
- 12 (1.2)
- Goals per match
- 2.4
- Both teams scored
- 5 / 10
- Over 2.5 goals
- 3 / 10
Results
- 23 August 2026 • K League 1 • Daejeon 3 : 0 Gangwon (Half-time 0 : 0)
- 12 May 2026 • K League 1 • Gangwon 2 : 0 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- 12 April 2026 • K League 1 • Daejeon 0 : 2 Gangwon (Half-time 0 : 1)
- 22 November 2025 • K League 1 • Daejeon 1 : 1 Gangwon (Half-time 1 : 0)
- 27 September 2025 • K League 1 • Gangwon 0 : 0 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- 19 July 2025 • K League 1 • Gangwon 2 : 2 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- 27 April 2025 • K League 1 • Daejeon Hana Citizen 1 : 0 Gangwon (Half-time 0 : 0)
- 13 July 2024 • K League 1 • Daejeon Hana Citizen 1 : 1 Gangwon (Half-time 1 : 0)
- 11 May 2024 • K League 1 • Gangwon 3 : 3 Daejeon Hana Citizen (Half-time 1 : 2)
- 16 March 2024 • K League 1 • Daejeon Hana Citizen 1 : 1 Gangwon (Half-time 0 : 0)
Form: last 10 matches
| Gangwon | Daejeon | |
|---|---|---|
| W-D-L | 3-3-4 | 5-3-2 |
| Scored (per match) | 10 (1.0) | 12 (1.2) |
| Conceded (per match) | 11 (1.1) | 9 (0.9) |
| Clean sheets | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Both teams scored | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Over 2.5 goals | 3 / 10 | 3 / 10 |
Recent form - Gangwon
- W8 November 2026 • K League 1 • Gangwon 3 : 2 Jeonbuk (Half-time 2 : 1)
- L5 November 2026 • AFC Champions League Two • Kuching City FC 2 : 0 Gangwon (Half-time 2 : 0)
- L1 November 2026 • K League 1 • Ulsan HD 2 : 1 Gangwon (Half-time 0 : 1)
- W29 October 2026 • AFC Champions League Two • Gangwon 1 : 0 Kuching City FC (Half-time 1 : 0)
- D24 October 2026 • K League 1 • Seoul 1 : 1 Gangwon (Half-time 0 : 0)
- D18 October 2026 • K League 1 • Gangwon 1 : 1 Incheon (Half-time 1 : 1)
- L15 October 2026 • AFC Champions League Two • Gangwon 1 : 2 Phnom Penh Crown (Half-time 0 : 1)
- W9 October 2026 • K League 1 • Gangwon 2 : 0 Bucheon FC 1995 (Half-time 0 : 0)
- D27 September 2026 • K League 1 • Gangwon 0 : 0 Incheon (Half-time 0 : 0)
- L20 September 2026 • K League 1 • Gangwon 0 : 1 Jeju SK (Half-time 0 : 1)
Recent form - Daejeon
- W8 November 2026 • K League 1 • Daejeon 2 : 0 Incheon (Half-time 0 : 0)
- L3 November 2026 • AFC Champions League Elite • Kashiwa Reysol 2 : 0 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- D31 October 2026 • K League 1 • Jeonbuk 0 : 0 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- L27 October 2026 • AFC Champions League Elite • Daejeon 0 : 1 Vissel Kobe (Half-time 0 : 0)
- W24 October 2026 • K League 1 • Gimcheon Sangmu 1 : 2 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- W18 October 2026 • K League 1 • Daejeon 3 : 2 Gwangju FC (Half-time 0 : 2)
- D13 October 2026 • AFC Champions League Elite • Shanghai Port 1 : 1 Daejeon (Half-time 0 : 0)
- W9 October 2026 • K League 1 • Daejeon 2 : 1 Jeonbuk (Half-time 0 : 1)
- D20 September 2026 • K League 1 • Incheon 1 : 1 Daejeon (Half-time 1 : 0)
- W15 September 2026 • AFC Champions League Elite • Daejeon 1 : 0 Kyoto (Half-time 0 : 0)
Standings - Championship Group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 32 | +30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | 56 | 49 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 41 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44 | 34 | +10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45 | 36 | +9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44 | 37 | +7 | 49 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 27 | +5 | 32 | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 17 | +11 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 28 | |
| 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | +4 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | +6 | 25 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 15 | +19 | 36 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 19 | +10 | 26 | |
| 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 25 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 6 | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 17 | +2 | 21 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pen. | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeon Jin-Woo | Jeonbuk Motors | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Lee Ho-Jae | Pohang Steelers | 13 | 4 | 0 |
| 3 | Joo Min-Kyu | Daejeon Hana Citizen | 13 | 2 | 0 |
| 4 | Pablo Sabbag | Suwon | 13 | 1 | 0 |
| 5 | A. Compagno | Jeonbuk Motors | 12 | 3 | 0 |
| 6 | Bruno Mota | Anyang | 11 | 1 | 0 |
| 7 | Park Sang-Hyeok | Gimcheon Sangmu | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Lee Dong-Gyeong | Gimcheon Sangmu | 10 | 2 | 4 |
| 9 | Matheus Oliveira | Anyang | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Erick Farias | Ulsan HD | 9 | 3 | 0 |
| 11 | Yuri | Jeju FC | 8 | 1 | 0 |
| 12 | Reis | Gwangju | 8 | 0 | 0 |
| 13 | J. Asani | Gwangju | 8 | 2 | 0 |
| 14 | Willyan | Suwon | 8 | 2 | 0 |
| 15 | J. Lingard | Seoul | 7 | 3 | 0 |
| 1 | Gerso | Incheon United | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Jeong Seung-Won | Suwon | 3 | 0 | 0 |
| 2 | M. Ishida | Daejeon Hana Citizen | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Wanderson | Pohang Steelers | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Joo Min-Kyu | Ulsan HD | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kim Jun-Bum | Daejeon Hana Citizen | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Yang Min-Hyeok | Gangwon | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Kim Young-Bin | Gangwon | 1 | 0 | 0 |
| 13 | A. Krivotsyuk | Daejeon Hana Citizen | 1 | 0 | 0 |




















































