Nairobi United vs Mara Sugar
Nairobi UnitedvsReporté14 novembre 2026, 11:00

Informations sur le match
- Pays
- Kenya
- Compétition
- FKF Premier League
- Saison
- 2026/2027
- Journée
- 7
- Date
- 14 novembre 2026
- Coup d'envoi
Confrontations directes
- 1 avril 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 1 : 1 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 0)
- 1 octobre 2025 • FKF Premier League • Mara Sugar 0 : 1 Nairobi United (Mi-temps 0 : 0)
- 2 juin 2024 • Super League • Mara Sugar 1 : 0 Nairobi United (Mi-temps 1 : 0)
- 16 décembre 2023 • Super League • Nairobi United 0 : 2 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 2)
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | +1 | 9 | |
| 7 | 6 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | -1 | 9 | |
| … | ||||
| 16 | 6 | -2 | 6 | |
| 17 | 6 | -1 | 5 | |
| 18 | 7 | -8 | 1 | |
Clubs
Nairobi United
- Pays
- Kenya
Mara Sugar
- Pays
- Kenya
Aucune composition n'est disponible pour ce match. Ci-dessous, les effectifs des clubs.
Effectif - Nairobi United
| # | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| 16 | Benard Jairo | 20 |
| 32 | Kevin Oduor | 19 |
| 36 | Ernest Mohammed | 21 |
| Défenseurs | ||
| 2 | Yusuf Mainge | 26 |
| 4 | John Otieno | 25 |
| 12 | Kevin Otiende | 24 |
| 15 | Biko Omollo | - |
| 15 | Steve Biko | 22 |
| 17 | Brian Magare | 23 |
| 18 | Prince Buregeya | 26 |
| 21 | Lonny Amudava | - |
| 21 | Mustafa Kizza | 26 |
| 33 | Wellington Ochieng | 29 |
| 34 | Lennox Ogutu | 29 |
| Kevin Osanya | - | |
| Milieux | ||
| 3 | Charles Waibi | 23 |
| 5 | Shami Mwinyi | 33 |
| 8 | Tito | 22 |
| 9 | Frank Ouya | - |
| 23 | Chris Opondo | 24 |
| 24 | Lesley Otieno | - |
| 24 | Lesley Owino | 23 |
| 25 | Roy Okal | 30 |
| 26 | Brian Mzee | 29 |
| 28 | Kefa Nakhumicha | 24 |
| 28 | Kwaku Sefa | - |
| 30 | Shafic Ssebyala | 24 |
| 35 | Enock Machaga | 28 |
| 40 | Gideon Otieno | - |
| Attaquants | ||
| 7 | Ovella Ochieng blessé | 26 |
| 10 | Muhadjiri Hakitimana | 31 |
| 11 | Majaliwa Charo | 21 |
| 19 | Adams Nyambane | - |
| 22 | Michael Karamor | 30 |
| 29 | Dancan Odhiambo | - |
| 33 | Benson Ochieng | 24 |
| Benson Omalla | - | |
Confrontations directes
4 dernières confrontations
- Buts : Nairobi United
- 2 (0.5)
- Buts : Mara Sugar
- 4 (1.0)
- Buts par match
- 1.5
- Les deux équipes ont marqué
- 1 / 4
- Plus de 2,5 buts
- 0 / 4
Résultats
- 1 avril 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 1 : 1 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 0)
- 1 octobre 2025 • FKF Premier League • Mara Sugar 0 : 1 Nairobi United (Mi-temps 0 : 0)
- 2 juin 2024 • Super League • Mara Sugar 1 : 0 Nairobi United (Mi-temps 1 : 0)
- 16 décembre 2023 • Super League • Nairobi United 0 : 2 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 2)
Forme : 10 derniers matchs
| Nairobi United | Mara Sugar | |
|---|---|---|
| V-N-D | 1-7-2 | 3-4-3 |
| Marqués (par match) | 10 (1.0) | 9 (0.9) |
| Encaissés (par match) | 12 (1.2) | 10 (1.0) |
| Matchs sans encaisser | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 3 / 10 | 5 / 10 |
Forme récente - Nairobi United
- N8 novembre 2026 • FKF Premier League • Gor Mahia 1 : 1 Nairobi United (Mi-temps 0 : 1)
- N1 novembre 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 1 : 1 Bandari (Mi-temps 1 : 1)
- D28 octobre 2026 • FKF Premier League • Muranga 3 : 2 Nairobi United (Mi-temps 3 : 1)
- N25 octobre 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 1 : 1 APS Bomet (Mi-temps 0 : 1)
- N18 octobre 2026 • FKF Premier League • Shabana 0 : 0 Nairobi United (Mi-temps 0 : 0)
- N11 octobre 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 2 : 2 KCB (Mi-temps 1 : 0)
- V31 mai 2026 • FKF Premier League • Gor Mahia 0 : 1 Nairobi United (Mi-temps 0 : 1)
- N24 mai 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 0 : 0 Police FC (Mi-temps 0 : 0)
- N16 mai 2026 • FKF Premier League • Nairobi United 2 : 2 Posta Rangers (Mi-temps 1 : 2)
- D10 mai 2026 • FKF Premier League • Kariobangi Sharks 2 : 0 Nairobi United (Mi-temps 2 : 0)
Forme récente - Mara Sugar
- V7 novembre 2026 • FKF Premier League • Mara Sugar 2 : 1 Migori (Mi-temps 2 : 1)
- D2 novembre 2026 • FKF Premier League • Tusker 3 : 1 Mara Sugar (Mi-temps 1 : 0)
- N28 octobre 2026 • FKF Premier League • Mara Sugar 0 : 0 Leopards (Mi-temps 0 : 0)
- N24 octobre 2026 • FKF Premier League • Ulinzi Stars 0 : 0 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 0)
- V19 octobre 2026 • FKF Premier League • Mara Sugar 2 : 1 Mombasa United (Mi-temps 2 : 0)
- N11 octobre 2026 • FKF Premier League • 3K FC 2 : 2 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 1)
- D31 mai 2026 • FKF Premier League • Muranga 2 : 1 Mara Sugar (Mi-temps 0 : 1)
- N27 mai 2026 • FKF Premier League • Mara Sugar 0 : 0 Gor Mahia (Mi-temps 0 : 0)
- D16 mai 2026 • FKF Premier League • Mara Sugar 0 : 1 Mathare Utd. (Mi-temps 0 : 1)
- V13 mai 2026 • FKF Premier League • Mara Sugar 1 : 0 Shabana (Mi-temps 0 : 0)
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | +4 | 13 | |
| 4 | Police FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 7 | Police FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | Police FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |


















