East Bengal vs SC Delhi
East Bengal20 novembre 2026
Informations sur le match
- Pays
- India
- Compétition
- Indian Super League - Group Stage
- Saison
- 2026/2027
- Phase
- Phase de groupes
- Date
- 20 novembre 2026
- Coup d'envoi
- Stade
- Salt Lake Stadium
Pronostic
Clubs
East Bengal
- Pays
- India
Forme récente
East BengalVVNDD
SC DelhiDDNVV
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | +4 | 10 | |
| 4 | SC Delhi | 5 | +2 | 7 |
| 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | 3 | +6 | 6 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 |
Confrontations directes
- 21 février 2026 • Indian Super League • East Bengal 4 : 1 SC Delhi (Mi-temps 3 : 1)
Cotes 1X2
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.40 | 4.60 | 5.80 |
| Marathon | 1.36 | 4.65 | 5.95 |
| Betfair | 1.40 | 5.00 | 6.00 |
| Pncl | 1.42 | 5.12 | 5.86 |
| 1xBet | 1.37 | 4.65 | 6.21 |
| Betano | 1.44 | 4.70 | 5.80 |
Meilleure cote: 1 - 1.44 | X - 5.12 | 2 - 6.21
Double chance
- 1X
- 1.13
- X2
- 2.80
- 12
- 1.17
Les deux équipes marquent
- Oui
- 1.67
- Non
- 2.12
Plus / Moins de buts
- Plus 0.5
- 1.03
- Moins 0.5
- 15.00
- Plus 1.5
- 1.16
- Moins 1.5
- 5.19
- Plus 2.5
- 1.50
- Moins 2.5
- 2.59
- Plus 3.5
- 2.24
- Moins 3.5
- 1.63
- Plus 4.5
- 3.84
- Moins 4.5
- 1.25
- Plus 5.5
- 6.35
- Moins 5.5
- 1.10
Handicap asiatique
| Handicap | East Bengal | SC Delhi |
|---|---|---|
| -3.5 / +3.5 | 6.40 | 1.05 |
| -3 / +3 | 5.75 | 1.07 |
| -2.5 / +2.5 | 3.42 | 1.23 |
| -2 / +2 | 3.04 | 1.36 |
| -1.5 / +1.5 | 2.13 | 1.70 |
| -1 / +1 | 1.65 | 2.22 |
| 0 / 0 | 1.12 | 4.70 |
Probabilités du résultat
Estimation des chances fondée sur les statistiques, pas un conseil pour parier.
Double chance
- 1X
- 73%
- X2
- 43%
- 12
- 84%
Nombre de buts
- Plus 1.5
- 98%
- Moins 1.5
- 2%
- Plus 2.5
- 92%
- Moins 2.5
- 8%
- Plus 3.5
- 81%
- Moins 3.5
- 19%
Les deux marquent
- Oui
- 87%
- Non
- 13%
Handicap asiatique
| Handicap | East Bengal | SC Delhi |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 99% | 1% |
| +3.5 / -3.5 | 97% | 3% |
| +2.5 / -2.5 | 93% | 7% |
| +1.5 / -1.5 | 85% | 15% |
| +0.5 / -0.5 | 73% | 27% |
| -0.5 / +0.5 | 57% | 43% |
| -1.5 / +1.5 | 40% | 60% |
| -2.5 / +2.5 | 24% | 75% |
| -3.5 / +3.5 | 13% | 87% |
| -4.5 / +4.5 | 7% | 93% |
Les compositions officielles sont annoncées environ une heure avant le coup d'envoi.
Entraîneurs
- East Bengal
- Antonio Lopez
Effectif - East Bengal
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | Phurba Lachenpa | 28 | - | - | - | - | - |
| 13 | Prabhsukhan Singh Gill | 25 | - | - | - | - | - |
| 33 | Karan Makkar | 19 | - | - | - | - | - |
| 95 | Gourab Shaw | 22 | - | - | - | - | - |
| Défenseurs | |||||||
| 3 | Hardik Bhatt | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 4 | Anwar Ali | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| 5 | Lalchungnunga | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 12 | Mohamad Rakip | 26 | - | - | - | - | - |
| 18 | Narender Gahlot | 25 | - | - | - | - | - |
| 21 | Diego Zivulic | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 27 | Jay Gupta | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 34 | Sandip Mandi | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 36 | Asif Khan | 25 | - | - | - | - | - |
| 69 | Sonam Tsewang Lhokham | 19 | - | - | - | - | - |
| 86 | Joseph Justin | 22 | - | - | - | - | - |
| Milieux | |||||||
| 6 | Rohit Kumar | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 11 | Ramirez Dani | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.45 |
| 13 | Danish Farooq | 30 | - | - | - | - | - |
| 20 | Raynier Fernandes | 30 | - | - | - | - | - |
| 23 | Souvik Chakrabarti | 35 | - | - | - | - | - |
| 25 | Singh Jeakson | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 30 | Vanlalpeka Guite | 20 | - | - | - | - | - |
| 61 | Tanmay Das | 25 | - | - | - | - | - |
| 74 | Mohammed Rashid | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.20 |
| Attaquants | |||||||
| 7 | Vishnu P V | 24 | - | - | - | - | - |
| 8 | Christopher Ikonomidis | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.20 |
| 9 | Nsungusi Effiong | 26 | - | - | - | - | - |
| 10 | Edmund Lalrindika | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.30 |
| 14 | David Lalhlansanga | 24 | - | - | - | - | - |
| 19 | Rohit Danu | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 22 | Jesin TK | 26 | - | - | - | - | - |
| 28 | Akash Hemram | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Bipin Singh | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.95 |
| 87 | Bijay Murmu | 25 | - | - | - | - | - |
| 90 | Ake Loba | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.80 |
| 99 | Lukasz Zwolinski | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| Manotos Maji | 27 | - | - | - | - | - | |
| Uttam Hansda | 23 | - | - | - | - | - | |
Confrontations directes
1 dernières confrontations
- Buts : East Bengal
- 4 (4.0)
- Buts : SC Delhi
- 1 (1.0)
- Buts par match
- 5.0
- Les deux équipes ont marqué
- 1 / 1
- Plus de 2,5 buts
- 1 / 1
Résultats
- 21 février 2026 • Indian Super League • East Bengal 4 : 1 SC Delhi (Mi-temps 3 : 1)
Forme : 10 derniers matchs
| East Bengal | SC Delhi | |
|---|---|---|
| V-N-D | 4-1-5 | 2-4-4 |
| Marqués (par match) | 24 (2.4) | 14 (1.4) |
| Encaissés (par match) | 16 (1.6) | 14 (1.4) |
| Matchs sans encaisser | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 6 / 10 | 7 / 10 |
Forme récente - East Bengal
- D7 novembre 2026 • Indian Super League • Chennaiyin 5 : 3 East Bengal (Mi-temps 3 : 1)
- D3 novembre 2026 • AFC Champions League Two • East Bengal 0 : 2 Al Seeb (Mi-temps 0 : 0)
- N27 octobre 2026 • AFC Champions League Two • Al Seeb 0 : 0 East Bengal (Mi-temps 0 : 0)
- V23 octobre 2026 • Indian Super League • Inter Kashi 1 : 5 East Bengal (Mi-temps 1 : 4)
- V18 octobre 2026 • Indian Super League • Churchill Brothers 0 : 4 East Bengal (Mi-temps 0 : 2)
- D13 octobre 2026 • AFC Champions League Two • East Bengal 2 : 3 Al Shorta (Mi-temps 2 : 1)
- D8 octobre 2026 • Ifa Shield - Play Offs • Mohun Bagan 1 : 0 East Bengal (Mi-temps 1 : 0)
- V5 octobre 2026 • Ifa Shield - Play Offs • East Bengal 7 : 2 North East Utd (Mi-temps 3 : 1)
- D30 septembre 2026 • Ifa Shield • East Bengal 0 : 1 Punjab (Mi-temps 0 : 1)
- V24 septembre 2026 • Ifa Shield • Calcutta Customs 1 : 3 East Bengal (Mi-temps 1 : 1)
Forme récente - SC Delhi
- V7 novembre 2026 • Indian Super League • Inter Kashi 0 : 3 SC Delhi (Mi-temps 0 : 1)
- V1 novembre 2026 • Indian Super League • Mumbai City 2 : 3 SC Delhi (Mi-temps 2 : 0)
- N28 octobre 2026 • Indian Super League • Goa 1 : 1 SC Delhi (Mi-temps 0 : 0)
- D16 octobre 2026 • Indian Super League • SC Delhi 1 : 2 Mohun Bagan (Mi-temps 1 : 0)
- D10 octobre 2026 • Indian Super League • Bengaluru FC 3 : 2 SC Delhi (Mi-temps 1 : 2)
- D21 mai 2026 • Indian Super League • Mohun Bagan 2 : 1 SC Delhi (Mi-temps 0 : 0)
- N17 mai 2026 • Indian Super League • SC Delhi 0 : 0 Inter Kashi (Mi-temps 0 : 0)
- D8 mai 2026 • Indian Super League • SC Delhi 1 : 2 Odisha FC (Mi-temps 0 : 2)
- N2 mai 2026 • Indian Super League • SC Delhi 0 : 0 Punjab (Mi-temps 0 : 0)
- N26 avril 2026 • Indian Super League • SC Delhi 2 : 2 Mohammedan (Mi-temps 1 : 1)
Classement - Saison régulière
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SC Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Delhi | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















