Greece U21 vs Iceland U21
Greece U2116 novembre 2026

Informations sur le match
- Pays
- International
- Compétition
- UEFA U21 Championship Qualification - Final
- Saison
- 2027
- Journée
- Finale
- Phase
- Finale
- Date
- 16 novembre 2026
- Coup d'envoi
- Stade
- Apostolos Nikolaidis Stadium
Pronostic
Clubs
Greece U21
- Fondation
- 1926
- Pays
- Grèce
- Stade
- Olympiako Stadio Spyros Louis
- Ville
- Athens
- Capacité
- 71 030
- Pelouse
- gazon naturel
Iceland U21
- Fondation
- 1947
- Pays
- Iceland
- Stade
- Laugardalsvöllur
- Ville
- Reykjavík
- Capacité
- 15 427
- Pelouse
- gazon naturel
Forme récente
Greece U21NVVVN
Iceland U21DNVVN
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 |
Confrontations directes
- 12 novembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 0 : 0)
- 16 novembre 2021 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 1 : 0 Iceland U21 (Mi-temps 1 : 0)
- 7 septembre 2021 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 1 : 1)
Cotes 1X2
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.83 | 3.20 | 3.70 |
| bet365 | 1.80 | 3.20 | 4.10 |
| Marathon | 1.81 | 3.56 | 3.95 |
| Betfair | 1.85 | 3.40 | 3.75 |
| Pncl | 1.86 | 3.58 | 4.04 |
| Sbo | 1.86 | 3.06 | 3.28 |
| 1xBet | 1.83 | 3.56 | 3.96 |
| Betano | 1.88 | 3.35 | 3.95 |
| Dafabet | 1.91 | 3.45 | 3.75 |
Meilleure cote: 1 - 1.91 | X - 3.58 | 2 - 4.10
Double chance
- 1X
- 1.25
- X2
- 1.90
- 12
- 1.30
Les deux équipes marquent
- Oui
- 1.80
- Non
- 2.00
Plus / Moins de buts
- Plus 0.5
- 1.06
- Moins 0.5
- 11.00
- Plus 1.5
- 1.29
- Moins 1.5
- 3.75
- Plus 2.5
- 1.94
- Moins 2.5
- 1.95
- Plus 3.5
- 3.40
- Moins 3.5
- 1.36
- Plus 4.5
- 6.50
- Moins 4.5
- 1.12
- Plus 5.5
- 13.00
- Moins 5.5
- 1.04
Handicap asiatique
| Handicap | Greece U21 | Iceland U21 |
|---|---|---|
| -3.5 / +3.5 | 13.00 | 1.01 |
| -2.5 / +2.5 | 7.50 | 1.11 |
| -2 / +2 | 5.80 | 1.14 |
| -1.5 / +1.5 | 3.44 | 1.32 |
| -1 / +1 | 2.65 | 1.50 |
| 0 / 0 | 1.37 | 3.10 |
| +1 / -1 | 1.02 | 7.80 |
| +1.5 / -1.5 | 1.01 | 10.00 |
Probabilités du résultat
Estimation des chances fondée sur les statistiques, pas un conseil pour parier.
Double chance
- 1X
- 83%
- X2
- 11%
- 12
- 84%
Nombre de buts
- Plus 1.5
- 89%
- Moins 1.5
- 0%
- Plus 2.5
- 89%
- Moins 2.5
- 0%
- Plus 3.5
- 88%
- Moins 3.5
- 1%
Les deux marquent
- Oui
- 84%
- Non
- 5%
Handicap asiatique
| Handicap | Greece U21 | Iceland U21 |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 89% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 89% | 1% |
| +2.5 / -2.5 | 88% | 1% |
| +1.5 / -1.5 | 86% | 3% |
| +0.5 / -0.5 | 83% | 6% |
| -0.5 / +0.5 | 78% | 11% |
| -1.5 / +1.5 | 70% | 19% |
| -2.5 / +2.5 | 60% | 30% |
| -3.5 / +3.5 | 48% | 42% |
| -4.5 / +4.5 | 35% | 54% |
Les compositions officielles sont annoncées environ une heure avant le coup d'envoi.
Entraîneurs
- Greece U21
- Giannis Taousianis
- Iceland U21
- Ólafur Ingi Skúlason
Effectif - Greece U21
| # | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| 12 | S. Angelidis | 20 |
| 31 | N. Botis | 21 |
| 41 | D. Monastirlis | 21 |
| 70 | G. Karakasidis | 20 |
A. Tsompanidis | 21 | |
| Défenseurs | ||
| 3 | M. Sinanaj | 21 |
| 6 | A. Kalogeropoulos | 21 |
| 6 | C. Alexiou | 20 |
| 18 | T. Filon | 20 |
| 22 | L. Tasiouras | 21 |
| 23 | K. Kostoulas | 20 |
| 25 | N. Deligiannis | 20 |
| 32 | N. Allen | 21 |
| 36 | G. Katris | 20 |
| 67 | I. Koutsidis | 21 |
D. Galiatsos | 19 | |
| Milieux | ||
| 2 | T. Koutsogoulas | 21 |
| 7 | C. Papadopoulos | 21 |
| 8 | E. Nikolaou | 21 |
| 8 | T. Bakoulas | 20 |
| 10 | V. Roumiantsev | 21 |
| 15 | S. Kontouris | 20 |
| 17 | K. Goumas | 20 |
| 19 | A. Papakanellos | 20 |
| 19 | D. Kaloskamis | 20 |
| 20 | G. Apostolakis | 21 |
| 30 | A. Bregou | 19 |
| 67 | A. Liatsikouras | 19 |
| G. Bokos | 18 | |
| Attaquants | ||
| 9 | D. Rallis | 20 |
| 9 | G. Koutsias | 21 |
| 10 | L. Smyrlis | 21 |
| 11 | G. Kyriopoulos | 21 |
| 11 | S. Pnevmonidis | 19 |
| 52 | D. Chatsidis | 19 |
G. Theodosoulakis | 21 | |
Effectif - Iceland U21
| # | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| 1 | L. Petersson | 21 |
| 12 | H. Georgsson | 21 |
| 13 | A. Jóhannesson | 20 |
| Ásgeir Orri Magnússon | 21 | |
| Défenseurs | ||
| 2 | B. Berndsen | 21 |
| 4 | Á. Orrason | 20 |
| 5 | H. Karlsson | 21 |
| 6 | B. Helgason | 20 |
| 22 | D. Kristjánsson | 20 |
| 23 | N. Arnórsson | 19 |
| B. Styrmisson | 21 | |
| Milieux | ||
| 3 | J. Júlíusson | 21 |
| 4 | L. Róbertsson | 21 |
| 5 | D. Fjeldsted | 20 |
| 8 | G. Nökkvason | 21 |
| 8 | H. Haraldsson | 20 |
| 14 | H. Ingason | 20 |
| 15 | Á. Þorsteinsson | 20 |
| 17 | J. Bjarnason | 20 |
| 18 | K. Kjartansson | 19 |
| 19 | E. Guðmundsson | 21 |
| 19 | R. Þorkelsson | 20 |
| 21 | T. Róbertsson | 21 |
| 22 | G. Guðmundsson | 19 |
| Attaquants | ||
| 9 | B. Andrésson | 20 |
| 20 | A. Birgisson | 21 |
| 20 | H. Harðarson | 21 |
| 28 | H. Mikaelsson | 21 |
Confrontations directes
3 dernières confrontations
- Buts : Greece U21
- 3 (1.0)
- Buts : Iceland U21
- 2 (0.7)
- Buts par match
- 1.7
- Les deux équipes ont marqué
- 2 / 3
- Plus de 2,5 buts
- 0 / 3
Résultats
- 12 novembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 0 : 0)
- 16 novembre 2021 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 1 : 0 Iceland U21 (Mi-temps 1 : 0)
- 7 septembre 2021 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 1 : 1)
Forme : 10 derniers matchs
| Greece U21 | Iceland U21 | |
|---|---|---|
| V-N-D | 6-2-2 | 5-4-1 |
| Marqués (par match) | 23 (2.3) | 22 (2.2) |
| Encaissés (par match) | 8 (0.8) | 10 (1.0) |
| Matchs sans encaisser | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 6 / 10 | 5 / 10 |
Forme récente - Greece U21
- N12 novembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 0 : 0)
- V6 octobre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Northern Ireland U21 0 : 1 Greece U21 (Mi-temps 0 : 1)
- V1 octobre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 4 : 2 Latvia U21 (Mi-temps 3 : 1)
- V26 septembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Georgia U21 0 : 3 Greece U21 (Mi-temps 0 : 2)
- N30 mai 2026 • Friendlies • Croatia U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 1 : 1)
- D27 mai 2026 • Friendlies • Greece U21 1 : 2 Qatar U23 (Mi-temps 0 : 1)
- D31 mars 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 0 : 2 Germany U21 (Mi-temps 0 : 1)
- V27 mars 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 5 : 0 Malta U21 (Mi-temps 2 : 0)
- V18 novembre 2025 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 4 : 0 Northern Ireland U21 (Mi-temps 2 : 0)
- V14 novembre 2025 • UEFA U21 Championship Qualification • Greece U21 3 : 0 Georgia U21 (Mi-temps 2 : 0)
Forme récente - Iceland U21
- N12 novembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 Greece U21 (Mi-temps 0 : 0)
- V6 octobre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Faroe Islands U21 0 : 2 Iceland U21 (Mi-temps 0 : 2)
- V29 septembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 5 : 1 Switzerland U21 (Mi-temps 2 : 0)
- N25 septembre 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 1 : 1 France U21 (Mi-temps 0 : 1)
- D30 mars 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • France U21 2 : 1 Iceland U21 (Mi-temps 2 : 1)
- V26 mars 2026 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 6 : 2 Estonia U21 (Mi-temps 2 : 1)
- V13 novembre 2025 • UEFA U21 Championship Qualification • Luxembourg U21 1 : 3 Iceland U21 (Mi-temps 0 : 2)
- V14 octobre 2025 • UEFA U21 Championship Qualification • Iceland U21 2 : 1 Luxembourg U21 (Mi-temps 1 : 1)
- N10 octobre 2025 • UEFA U21 Championship Qualification • Switzerland U21 0 : 0 Iceland U21 (Mi-temps 0 : 0)
- N8 septembre 2025 • UEFA U21 Championship Qualification • Estonia U21 1 : 1 Iceland U21 (Mi-temps 1 : 0)
Classement - Ranking of second-placed teams
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 |


















































