Burnley vs Blackburn
Burnley2 : 2TerminéMi-temps: 1 : 1

Faits du match
- 8' RemplacementT. Atcheson sort - J. Fevrier entre
- 27' But - L. RamazaniPasse décisive - K. Walker • 1 : 0
- 30' Carton jaune - K. Walker
- 31' But - A. GudjohnsenPasse décisive - S. McLoughlin • 1 : 1
- 45+3' Carton jaune - O. Sonne
- 51' But - J. BanelPasse décisive - Igor • 2 : 1
- 57' Carton jaune - J. Laurent
- 60' Carton jaune - S. McLoughlin
- 66' RemplacementJ. Banel sort - M. Edwards entre
- 68' Carton jaune - G. Beyuku
- 70' RemplacementJ. Fevrier sort - R. Morishita entre
- 74' Penalty - T. Cantwell2 : 2
- 77' RemplacementIgor sort - H. Ekdal entre
- 77' RemplacementZ. Amdouni sort - J. Vardy entre
- 78' RemplacementR. Hatate sort - A. Ramsey entre
- 79' Carton jaune - J. Cullen
- 83' Carton jaune - H. Carter
- 85' RemplacementO. Afolayan sort - Y. Ohashi entre
- 90+4' RemplacementT. Cantwell sort - A. Kargbo entre
Statistiques du match
Informations sur le match
- Pays
- Angleterre
- Compétition
- Championship
- Saison
- 2026/2027
- Journée
- 16
- Date
- 22 novembre 2026
- Coup d'envoi
- Stade
- Turf Moor, Burnley
- Arbitre
- Lewis Smith (Angleterre)
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | +2 | 23 | |
| 13 | 15 | -1 | 21 | |
| 14 | 16 | -1 | 21 | |
| … | ||||
| 21 | 16 | -14 | 15 | |
| 22 | 15 | -9 | 10 | |
| 23 | 16 | -18 | 10 | |
Forme récente
BurnleyDDNND
BlackburnDVDDV
Confrontations directes
- 4 janvier 2025 • Championship • Blackburn Rovers 0 : 1 Burnley (Mi-temps 0 : 0)
- 31 août 2024 • Championship • Burnley 1 : 1 Blackburn Rovers (Mi-temps 1 : 1)
- 25 avril 2023 • Championship • Blackburn Rovers 0 : 1 Burnley (Mi-temps 0 : 0)
- 13 novembre 2022 • Championship • Burnley 3 : 0 Blackburn Rovers (Mi-temps 0 : 0)
Clubs
Burnley
- Fondation
- 1882
- Pays
- Angleterre
- Stade
- Turf Moor
- Ville
- Burnley
- Capacité
- 22 546
- Pelouse
- gazon naturel
Blackburn
- Fondation
- 1875
- Pays
- Angleterre
- Stade
- Ewood Park
- Ville
- Blackburn, Lancashire
- Capacité
- 31 367
- Pelouse
- gazon naturel
Le match en direct
- Coup de sifflet final : Burnley 2 : 2 Blackburn.
- 90+4'Blackburn effectue un changement : T. Cantwell sort, A. Kargbo entre.
- 85'Blackburn effectue un changement : O. Afolayan sort, Y. Ohashi entre.
- 83'Carton jaune pour H. Carter (Blackburn).
- 79'Carton jaune pour J. Cullen (Burnley).
- 78'Burnley effectue un changement : R. Hatate sort, A. Ramsey entre.
- 77'Burnley effectue un changement : Z. Amdouni sort, J. Vardy entre.
- 77'Burnley effectue un changement : Igor sort, H. Ekdal entre.
- 74'T. Cantwell transforme le penalty pour Blackburn. 2 : 2.
- 70'Blackburn effectue un changement : J. Fevrier sort, R. Morishita entre.
- 68'Carton jaune pour G. Beyuku (Blackburn).
- 66'Burnley effectue un changement : J. Banel sort, M. Edwards entre.
- 60'Carton jaune pour S. McLoughlin (Blackburn).
- 57'Carton jaune pour J. Laurent (Burnley).
- 51'Burnley marque ! Igor sert J. Banel qui conclut. 2 : 1.
- C'est reparti pour la deuxième mi-temps.
- Mi-temps. 1 : 1.
- 45+3'Carton jaune pour O. Sonne (Burnley).
- 31'Blackburn marque ! S. McLoughlin sert A. Gudjohnsen qui conclut. 1 : 1.
- 30'Carton jaune pour K. Walker (Burnley).
- 27'Burnley marque ! K. Walker sert L. Ramazani qui conclut. 1 : 0.
- 8'Blackburn effectue un changement : T. Atcheson sort, J. Fevrier entre.
- Coup d'envoi ! Le match est lancé.
Aucune composition n'est disponible pour ce match. Ci-dessous, les effectifs des clubs.
Entraîneurs
- Burnley
- Fabio Celestini
- Blackburn
- Tony Mowbray
Effectif - Burnley
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | Max Weiss | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| 13 | Ben Amos | 36 | - | - | - | - | - |
| 37 | Gregoire Coudert | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.48 |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | Kyle Walker | 36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6.97 |
| 3 | Max Alleyne | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6.80 |
| 6 | Bashir Humphreys blessé | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
| 14 | Connor Roberts | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
| 15 | Anel Ahmedhodzic | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.61 |
| 18 | Hjalmar Ekdal | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.78 |
| 20 | Shurandy Sambo | 25 | - | - | - | - | - |
| 22 | Oliver Sonne | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.30 |
| 23 | Pires Lucas | 25 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6.99 |
| 44 | Igor | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6.85 |
| Milieux | |||||||
| 5 | Reo Hatate | 28 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6.85 |
| 7 | Jacob Bruun Larsen blessé | 28 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6.95 |
| 8 | Ugo Raghouber | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.88 |
| 21 | Aaron Ramsey | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.68 |
| 24 | Josh Cullen | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 28 | Hannibal Mejbri blessé | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.38 |
| 29 | Josh Laurent | 31 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6.75 |
| 41 | George Brierley | 18 | - | - | - | - | - |
| Attaquants | |||||||
| 9 | Ashley Barnes | 37 | - | - | - | - | - |
| 9 | Jamie Vardy | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.41 |
| 10 | Marcus Edwards | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.78 |
| 11 | Zeki Amdouni blessé | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6.66 |
| 12 | Dastan Satpaev | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 17 | Andreas Hountondji | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.43 |
| 19 | Largie Ramazani | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6.94 |
| 21 | Michael Obafemi | 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | Armando Broja blessé | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| 30 | Lluc Castell | 20 | - | - | - | - | - |
| 31 | Mike Tresor Ndayishimiye | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 34 | Jaydon Banel | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 48 | Enock Agyei | 21 | - | - | - | - | - |
Effectif - Blackburn
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | Aynsley Pears | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| 1 | Felix Goddard | 22 | - | - | - | - | - |
| 22 | Balazs Toth | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | Ryan Alebiosu | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| 3 | Harry Pickering | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6.73 |
| 3 | Scott Wharton | 29 | - | - | - | - | - |
| 4 | Theo Pitt | 17 | - | - | - | - | - |
| 4 | Yuri Ribeiro | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
| 5 | Michael Decandia | 19 | - | - | - | - | - |
| 6 | Tom Atcheson | 20 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6.50 |
| 11 | Harvey Pates | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 15 | Sean McLoughlin | 29 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7.12 |
| 17 | Hayden Carter | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.84 |
| 27 | Gady Beyuku | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.60 |
| 31 | Lucas Houghton | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Matty Litherland blessé | 21 | - | - | - | - | - |
| Milieux | |||||||
| 7 | Frank Vare | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | James Edmondson | 21 | - | - | - | - | - |
| 8 | Samy Morsy | 35 | 11 | 0 | 1 | 5 | 6.96 |
| 10 | Todd Cantwell | 28 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6.80 |
| 14 | Dion De Neve | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Harry Lister | 17 | - | - | - | - | - |
| 24 | Moussa Baradji | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.76 |
| 25 | Ryoya Morishita blessé | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6.61 |
| 28 | Adam Forshaw blessé | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 30 | Jake Garrett | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 31 | Kristi Montgomery | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6.99 |
| 48 | Isaac Dunn | 17 | - | - | - | - | - |
| Attaquants | |||||||
| 7 | Augustus Kargbo | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| 9 | Andri Gudjohnsen | 24 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7.08 |
| 9 | Harvey Higgins | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 11 | Jayden Fevrier | 23 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6.76 |
| 21 | Oladapo Afolayan | 29 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6.88 |
| 23 | Yuki Ohashi | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 29 | Mathias Jorgensen | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Statistiques des équipes
BurnleyBlackburn
Confrontations directes
4 dernières confrontations
- Buts : Burnley
- 6 (1.5)
- Buts : Blackburn
- 1 (0.3)
- Buts par match
- 1.8
- Les deux équipes ont marqué
- 1 / 4
- Plus de 2,5 buts
- 1 / 4
Résultats
- 4 janvier 2025 • Championship • Blackburn Rovers 0 : 1 Burnley (Mi-temps 0 : 0)
- 31 août 2024 • Championship • Burnley 1 : 1 Blackburn Rovers (Mi-temps 1 : 1)
- 25 avril 2023 • Championship • Blackburn Rovers 0 : 1 Burnley (Mi-temps 0 : 0)
- 13 novembre 2022 • Championship • Burnley 3 : 0 Blackburn Rovers (Mi-temps 0 : 0)
Forme : 10 derniers matchs
| Burnley | Blackburn | |
|---|---|---|
| V-N-D | 1-5-4 | 5-1-4 |
| Marqués (par match) | 16 (1.6) | 16 (1.6) |
| Encaissés (par match) | 19 (1.9) | 16 (1.6) |
| Matchs sans encaisser | 2 / 10 | 2 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 6 / 10 | 8 / 10 |
Forme récente - Burnley
- D7 novembre 2026 • Championship • Cardiff 5 : 4 Burnley (Mi-temps 1 : 2)
- N3 novembre 2026 • Championship • QPR 1 : 1 Burnley (Mi-temps 0 : 1)
- N31 octobre 2026 • Championship • Burnley 0 : 0 Portsmouth (Mi-temps 0 : 0)
- D24 octobre 2026 • Championship • Lincoln 4 : 1 Burnley (Mi-temps 1 : 1)
- D16 octobre 2026 • Championship • Burnley 1 : 2 Wolves (Mi-temps 1 : 1)
- N13 octobre 2026 • Championship • Burnley 2 : 2 Charlton (Mi-temps 1 : 0)
- V10 octobre 2026 • Championship • Watford 0 : 4 Burnley (Mi-temps 0 : 3)
- N19 septembre 2026 • Championship • Burnley 1 : 1 Derby (Mi-temps 1 : 0)
- D12 septembre 2026 • Championship • Swansea 3 : 1 Burnley (Mi-temps 2 : 0)
- N8 septembre 2026 • Championship • Wrexham 1 : 1 Burnley (Mi-temps 0 : 1)
Forme récente - Blackburn
- V7 novembre 2026 • Championship • Blackburn 2 : 1 West Ham (Mi-temps 0 : 0)
- D3 novembre 2026 • Championship • Blackburn 1 : 2 Stoke (Mi-temps 0 : 1)
- D31 octobre 2026 • Championship • Swansea 4 : 0 Blackburn (Mi-temps 3 : 0)
- V24 octobre 2026 • Championship • Blackburn 2 : 0 Wrexham (Mi-temps 1 : 0)
- D17 octobre 2026 • Championship • West Brom 3 : 2 Blackburn (Mi-temps 1 : 2)
- V13 octobre 2026 • Championship • Bristol City 0 : 1 Blackburn (Mi-temps 0 : 1)
- V10 octobre 2026 • Championship • Blackburn 2 : 1 Cardiff (Mi-temps 2 : 0)
- N19 septembre 2026 • Championship • Portsmouth 2 : 2 Blackburn (Mi-temps 1 : 1)
- V12 septembre 2026 • Championship • Blackburn 3 : 1 Millwall (Mi-temps 1 : 0)
- D8 septembre 2026 • Championship • Blackburn 1 : 2 Sheffield Utd (Mi-temps 1 : 2)
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 19 | +13 | 32 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 | +9 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | +8 | 29 | |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 15 | +16 | 27 | |
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 27 | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | 25 | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38 | 24 | +14 | 24 | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 25 | +9 | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 21 | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 18 | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 18 | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18 | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 25 | -11 | 17 | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 32 | -18 | 10 | |
| 24 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | 9 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 13 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 11 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | +7 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
| 22 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
| 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2 | |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | Pén. | Passes D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | Middlesbrough | 13 | 0 | 0 |
| 1 | A. Armstrong | Southampton | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Z. Vipotnik | Swansea | 11 | 0 | 0 |
| 2 | J. Moylan | Cardiff City | 10 | 3 | 3 |
| 3 | M. Whittaker | Middlesbrough | 10 | 0 | 0 |
| 4 | B. Thomas-Asante | Coventry | 10 | 0 | 0 |
| 4 | R. Burrell | QPR | 10 | 0 | 0 |
| 6 | E. Simms | Coventry | 10 | 0 | 0 |
| 6 | J. Gelhardt | Hull | 10 | 0 | 0 |
| 6 | K. Moore | Wrexham | 10 | 0 | 0 |
| 9 | C. Morris | Derby | 10 | 0 | 0 |
| 9 | J. Makama | Norwich | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Andri Gudjohnsen | Blackburn | 9 | 0 | 0 |
| 11 | S. Thomas | Stoke | 9 | 0 | 0 |
| 12 | O. McBurnie | Hull | 9 | 0 | 0 |
| 13 | J. James | Leicester | 9 | 0 | 0 |
| 14 | J. Philogene | Ipswich | 9 | 0 | 0 |
| 15 | H. Wright | Coventry | 9 | 0 | 0 |
| 16 | A. Mehmeti | Bristol City | 8 | 0 | 0 |
| 17 | A. Heggebo | West Brom | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Oladapo Afolayan | Blackburn | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Largie Ramazani | Burnley | 4 | 0 | 0 |
| 42 | Zeki Mohamed | Burnley | 3 | 0 | 0 |




























































