Zimbabwe vs Equatorial Guinea
Zimbabwe16 novembre 2026

Informations sur le match
- Pays
- International
- Compétition
- Africa Cup of Nations Qualification - Qualification
- Saison
- 2027
- Journée
- 4
- Phase
- Qualifications
- Date
- 16 novembre 2026
- Coup d'envoi
- Stade
- National Sports Stadium
Pronostic
Clubs
Zimbabwe
- Fondation
- 1965
- Pays
- Zimbabwe
- Stade
- National Sports Stadium
- Ville
- Harare
- Capacité
- 60 000
- Pelouse
- gazon naturel
Equatorial Guinea
- Fondation
- 1960
- Pays
- Equatorial Guinea
- Stade
- Nuevo Estadio de Malabo
- Ville
- Malabo
- Capacité
- 15 250
- Pelouse
- gazon naturel
Forme récente
ZimbabweDVVDN
Equatorial GuineaNDDVN
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
Confrontations directes
- 12 novembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Equatorial Guinea 0 : 0 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 0)
Probabilités du résultat
Estimation des chances fondée sur les statistiques, pas un conseil pour parier.
Double chance
- 1X
- 89%
- X2
- 53%
- 12
- 58%
Nombre de buts
- Plus 1.5
- 29%
- Moins 1.5
- 71%
- Plus 2.5
- 9%
- Moins 2.5
- 91%
- Plus 3.5
- 2%
- Moins 3.5
- 98%
Les deux marquent
- Oui
- 12%
- Non
- 88%
Handicap asiatique
| Handicap | Zimbabwe | Equatorial Guinea |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 100% | 0% |
| +1.5 / -1.5 | 99% | 1% |
| +0.5 / -0.5 | 89% | 11% |
| -0.5 / +0.5 | 47% | 53% |
| -1.5 / +1.5 | 16% | 84% |
| -2.5 / +2.5 | 4% | 96% |
| -3.5 / +3.5 | 1% | 99% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Les compositions officielles sont annoncées environ une heure avant le coup d'envoi.
Entraîneurs
- Zimbabwe
- Ramon Catala
- Equatorial Guinea
- Vincenzo Annese
Effectif - Zimbabwe
| # | Joueur | Âge | Matchs | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | Elvis Chipezeze | 36 | - | - | - | - |
| 1 | Marley Tavaziva | 21 | - | - | - | - |
| 16 | Martin Mapisa | 28 | - | - | - | - |
| 22 | Nelson Chadya | 29 | - | - | - | - |
| Future Sibanda | 30 | - | - | - | - | |
| Défenseurs | ||||||
| 2 | Shane Maroodza | 22 | - | - | - | - |
| 3 | Jordan Zemura | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 3 | Peter Muduhwa | 33 | - | - | - | - |
| 4 | Munashe Garananga | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 5 | Divine Lunga | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.70 |
| 12 | Corbin Mthunzi | 19 | - | - | - | - |
| 21 | Kevin Moyo | 33 | - | - | - | - |
| 23 | Emmanuel Jalai | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 24 | Isheanesu Mauchi | 23 | - | - | - | - |
| Milieux | ||||||
| 6 | Prosper Padera | 20 | - | - | - | - |
| 8 | Jonah Fabisch | 25 | 1 | 0 | 0 | - |
| 8 | Marshall Munetsi | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 9 | Thandolwenkosi Ngwenya | 23 | - | - | - | - |
| 10 | Andy Rinomhota | 29 | - | - | - | - |
| 15 | Sean Fusire | 21 | - | - | - | - |
| 17 | Abubakar Moffat | 28 | - | - | - | - |
| 18 | Marvelous Nakamba | 32 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 20 | Tawanda Chirewa | 23 | 1 | 0 | 1 | 6.70 |
| 21 | Godknows Murwira | 33 | - | - | - | - |
| 24 | Leeroy Mavunga | 27 | - | - | - | - |
| Mongameli Tshuma | - | - | - | - | - | |
| Attaquants | ||||||
| 2 | Gerald Takwara | 32 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| 7 | Prince Dube | 29 | - | - | - | - |
| 11 | Washington Navaya | 28 | - | - | - | - |
| 13 | Daniel Msendami | 26 | - | - | - | - |
| 14 | Bill Antonio | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 19 | Tawanda Maswanhise | 23 | 1 | 0 | 1 | 6.70 |
| 27 | Junior Zindoga | 28 | - | - | - | - |
Effectif - Equatorial Guinea
| # | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| 1 | Jesus Owono | 25 |
| 13 | Miguel Nchama | - |
| 23 | Manuel Sapunga | 34 |
| Défenseurs | ||
| 3 | Marvin Anieboh | 29 |
| 12 | Charles Ondo | 22 |
| 16 | Saul Coco | 27 |
| 19 | Prince Ngaah | 23 |
| 21 | Esteban Orozco | 28 |
| 24 | Rony Mbomio | 21 |
| 25 | Javier Mum | 25 |
| Milieux | ||
| 2 | Fede Nguema | 29 |
| 4 | Alejandro Masogo | 25 |
| 5 | Gael Akogo | 22 |
| 6 | Junior Bita | 21 |
| 7 | Jose Machin | 30 |
| 8 | Jannick Buyla | 28 |
| 14 | Alex Balboa | 25 |
| 17 | Esono Lotar Eyang Enrique | 22 |
| 20 | Santiago Eneme | 26 |
| 22 | Pablo Ganet | 31 |
| Attaquants | ||
| 9 | Dorian Hanza | 25 |
| 10 | Loren Zuniga | 23 |
| 11 | Obama Salomon | 26 |
| 18 | Cristian Makate Bokoya | 24 |
Confrontations directes
1 dernières confrontations
- Buts : Zimbabwe
- 0 (0.0)
- Buts : Equatorial Guinea
- 0 (0.0)
- Buts par match
- 0.0
- Les deux équipes ont marqué
- 0 / 1
- Plus de 2,5 buts
- 0 / 1
Résultats
- 12 novembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Equatorial Guinea 0 : 0 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 0)
Forme : 10 derniers matchs
| Zimbabwe | Equatorial Guinea | |
|---|---|---|
| V-N-D | 4-2-4 | 2-2-6 |
| Marqués (par match) | 13 (1.3) | 5 (0.5) |
| Encaissés (par match) | 12 (1.2) | 12 (1.2) |
| Matchs sans encaisser | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 5 / 10 | 2 / 10 |
Forme récente - Zimbabwe
- N12 novembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Equatorial Guinea 0 : 0 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 0)
- D28 septembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Zimbabwe 1 : 2 D.R. Congo (Mi-temps 0 : 2)
- V24 septembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Sierra Leone 2 : 3 Zimbabwe (Mi-temps 2 : 0)
- V30 mai 2026 • Friendlies • India 0 : 1 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 1)
- D26 mai 2026 • Friendlies • Nigeria 2 : 0 Zimbabwe (Mi-temps 1 : 0)
- V31 mars 2026 • Friendlies • Zimbabwe 1 : 0 Zambia U23 (Mi-temps 0 : 0)
- V28 mars 2026 • Friendlies • Botswana 0 : 3 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 3)
- D29 décembre 2025 • CAF Africa Cup of Nations • Zimbabwe 2 : 3 South Africa (Mi-temps 1 : 1)
- N26 décembre 2025 • CAF Africa Cup of Nations • Angola 1 : 1 Zimbabwe (Mi-temps 1 : 1)
- D22 décembre 2025 • CAF Africa Cup of Nations • Egypt 2 : 1 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 1)
Forme récente - Equatorial Guinea
- N12 novembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Equatorial Guinea 0 : 0 Zimbabwe (Mi-temps 0 : 0)
- V28 septembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • Equatorial Guinea 1 : 0 Sierra Leone (Mi-temps 1 : 0)
- D24 septembre 2026 • Africa Cup of Nations Qualification • D.R. Congo 2 : 0 Equatorial Guinea (Mi-temps 1 : 0)
- D9 juin 2026 • Friendlies • Equatorial Guinea 0 : 1 Comoros (Mi-temps 0 : 0)
- N31 mars 2026 • Friendlies • Equatorial Guinea 1 : 1 Madagascar (Mi-temps 1 : 0)
- V25 mars 2026 • Friendlies • Kyrgyzstan 0 : 1 Equatorial Guinea (Mi-temps 0 : 1)
- D31 décembre 2025 • CAF Africa Cup of Nations • Equatorial Guinea 1 : 3 Algeria (Mi-temps 0 : 3)
- D28 décembre 2025 • CAF Africa Cup of Nations • Equatorial Guinea 0 : 1 Sudan (Mi-temps 0 : 0)
- D24 décembre 2025 • CAF Africa Cup of Nations • Burkina Faso 2 : 1 Equatorial Guinea (Mi-temps 0 : 0)
- D17 novembre 2025 • Friendlies • Madagascar 2 : 0 Equatorial Guinea (Mi-temps 2 : 0)
Classement - Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |






































