Cardiff Draconians vs Aberystwyth
Cardiff Draconians21 novembre 2026

Informations sur le match
- Pays
- Pays de Galles
- Compétition
- FAW Championship - Cymru South
- Saison
- 2026/2027
- Journée
- 15
- Phase
- Cymru South
- Date
- 21 novembre 2026
- Coup d'envoi
Clubs
Cardiff Draconians
- Pays
- Pays de Galles
Aberystwyth
- Fondation
- 1884
- Pays
- Pays de Galles
- Stade
- Park Avenue
- Ville
- Aberystwyth, Ceredigion
- Capacité
- 5 500
- Pelouse
- artificial turf
Forme récente
Cardiff DraconiansVDVDD
AberystwythDVVVD
Confrontations directes
- 24 janvier 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 3 : 2 Cardiff Draconians (Mi-temps 2 : 1)
- 6 septembre 2025 • FAW Championship • Cardiff Draconians 3 : 1 Aberystwyth (Mi-temps 1 : 0)
Les compositions officielles sont annoncées environ une heure avant le coup d'envoi.
Entraîneurs
- Aberystwyth
- A. Corbisiero
Effectif - Aberystwyth
| # | Joueur | Âge |
|---|---|---|
| Gardiens | ||
| 12 | Reece Thompson | 21 |
| Défenseurs | ||
| Kane Auld | 27 | |
| Kosta Mario | 22 | |
| Sam Paddock | 23 | |
| Milieux | ||
| 4 | Desean Martin | 28 |
| 16 | Ben Davies | 24 |
| 16 | Dylan Downs | 22 |
| 17 | Jonathan Evans | 32 |
| 17 | Richie Ricketts | 22 |
| 31 | Ben Guest | 22 |
| Ethan O'Toole | 23 | |
| Attaquants | ||
| 11 | Zac Hartley | 23 |
| 12 | Tom Mason | 18 |
| 22 | Tyrone Ofori | 25 |
| 37 | Rackeem Reid | 29 |
| Garin Evans | 23 | |
Confrontations directes
2 dernières confrontations
- Buts : Cardiff Draconians
- 5 (2.5)
- Buts : Aberystwyth
- 4 (2.0)
- Buts par match
- 4.5
- Les deux équipes ont marqué
- 2 / 2
- Plus de 2,5 buts
- 2 / 2
Résultats
- 24 janvier 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 3 : 2 Cardiff Draconians (Mi-temps 2 : 1)
- 6 septembre 2025 • FAW Championship • Cardiff Draconians 3 : 1 Aberystwyth (Mi-temps 1 : 0)
Forme : 10 derniers matchs
| Cardiff Draconians | Aberystwyth | |
|---|---|---|
| V-N-D | 4-2-4 | 7-1-2 |
| Marqués (par match) | 16 (1.6) | 22 (2.2) |
| Encaissés (par match) | 21 (2.1) | 8 (0.8) |
| Matchs sans encaisser | 1 / 10 | 4 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 7 / 10 | 4 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 7 / 10 | 6 / 10 |
Forme récente - Cardiff Draconians
- D13 novembre 2026 • Welsh Cup • Penybont 6 : 0 Cardiff Draconians (Mi-temps 3 : 0)
- D7 novembre 2026 • FAW Championship • Pure Swansea 2 : 0 Cardiff Draconians (Mi-temps 0 : 0)
- V31 octobre 2026 • FAW Championship • Cardiff Draconians 2 : 0 Afan Lido (Mi-temps 1 : 0)
- D23 octobre 2026 • FAW Championship • Trethomas Bluebirds 3 : 1 Cardiff Draconians (Mi-temps 2 : 1)
- V17 octobre 2026 • Welsh Cup • Radnor 1 : 3 Cardiff Draconians (Mi-temps 0 : 0)
- N10 octobre 2026 • FAW Championship • Cardiff Draconians 2 : 2 Carmarthen Town (Mi-temps 0 : 2)
- N3 octobre 2026 • FAW Championship • Cardiff Draconians 1 : 1 Newport City (Mi-temps 1 : 0)
- D26 septembre 2026 • FAW Championship • Cardiff Draconians 1 : 3 Caerau Ely (Mi-temps 0 : 1)
- V12 septembre 2026 • FAW Championship • Cardiff Draconians 2 : 1 Baglan Dragons (Mi-temps 1 : 1)
- V22 août 2026 • FAW Championship • Cardiff Draconians 4 : 2 Llanelli (Mi-temps 3 : 1)
Forme récente - Aberystwyth
- D14 novembre 2026 • Welsh Cup • Colwyn Bay 2 : 0 Aberystwyth (Mi-temps 0 : 0)
- V7 novembre 2026 • FAW Championship • Carmarthen Town 0 : 4 Aberystwyth (Mi-temps 0 : 1)
- V31 octobre 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 2 : 1 Trethomas Bluebirds (Mi-temps 1 : 1)
- V17 octobre 2026 • Welsh Cup • Aberystwyth 5 : 1 Prestatyn (Mi-temps 2 : 1)
- D10 octobre 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 0 : 1 Caerau Ely (Mi-temps 0 : 0)
- V3 octobre 2026 • FAW Championship • Pontypridd 1 : 3 Aberystwyth (Mi-temps 0 : 1)
- N25 septembre 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 0 : 0 Pure Swansea (Mi-temps 0 : 0)
- V12 septembre 2026 • FAW Championship • Caerphilly 2 : 3 Aberystwyth (Mi-temps 0 : 2)
- V31 août 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 4 : 0 Llanelli (Mi-temps 1 : 0)
- V28 août 2026 • FAW Championship • Aberystwyth 1 : 0 Pontardawe (Mi-temps 1 : 0)
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | +19 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 27 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 18 | +10 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 19 | +14 | 21 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 29 | +4 | 17 | |
| 10 | Llanuwchllyn | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 | 17 |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 40 | -32 | 7 | |
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 40 | -34 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 2 | Llanuwchllyn | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | +7 | 16 |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 18 |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 14 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 | 4 | |
| 15 | Llanuwchllyn | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
