Nicaragua vs Montserrat
Nicaragua18 novembre 2026

Informations sur le match
- Pays
- International
- Compétition
- Concacaf Nations League - Final
- Saison
- 2026/2027
- Journée
- Finale
- Phase
- Finale
- Date
- 18 novembre 2026
- Coup d'envoi
- Stade
- Estadio Nacional de Fútbol (UNAN), Managua
Pronostic
Clubs
Nicaragua
- Fondation
- 1931
- Pays
- Nicaragua
- Stade
- Estadio Nacional de Fútbol (UNAN)
- Ville
- Managua
- Capacité
- 20 000
- Pelouse
- artificial turf
Montserrat
- Fondation
- 1994
- Pays
- Montserrat
- Stade
- Blakes Estate Stadium
- Ville
- Look Out
- Capacité
- 1 000
- Pelouse
- gazon naturel
Forme récente
NicaraguaDDDDV
MontserratVVVVD
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -3 | 1 | |
| 6 | 4 | -10 | 0 |
Confrontations directes
- 14 novembre 2026 • Concacaf Nations League • Montserrat 1 : 2 Nicaragua (Mi-temps 1 : 0)
- 6 juin 2024 • Concacaf World Cup Qualifiers • Nicaragua 4 : 1 Montserrat (Mi-temps 2 : 1)
- 17 octobre 2023 • Concacaf Nations League • Nicaragua 3 : 0 Montserrat (Mi-temps 2 : 0)
- 13 octobre 2023 • Concacaf Nations League • Montserrat 0 : 3 Nicaragua (Mi-temps 0 : 1)
Probabilités du résultat
Estimation des chances fondée sur les statistiques, pas un conseil pour parier.
Double chance
- 1X
- 2%
- X2
- 99%
- 12
- 98%
Nombre de buts
- Plus 1.5
- 94%
- Moins 1.5
- 6%
- Plus 2.5
- 83%
- Moins 2.5
- 16%
- Plus 3.5
- 67%
- Moins 3.5
- 32%
Les deux marquent
- Oui
- 11%
- Non
- 88%
Handicap asiatique
| Handicap | Nicaragua | Montserrat |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 55% | 44% |
| +3.5 / -3.5 | 37% | 63% |
| +2.5 / -2.5 | 20% | 80% |
| +1.5 / -1.5 | 8% | 92% |
| +0.5 / -0.5 | 2% | 98% |
| -0.5 / +0.5 | 0% | 99% |
| -1.5 / +1.5 | 0% | 99% |
| -2.5 / +2.5 | 0% | 99% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 99% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 99% |
Les compositions officielles sont annoncées environ une heure avant le coup d'envoi.
Entraîneurs
- Nicaragua
- Otoniel Olivas
- Montserrat
- Gabriel Calderon
Effectif - Nicaragua
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | Adonis Pineda | 29 | - | - | - | - | - |
| 1 | Brandon Mayorga | 28 | - | - | - | - | - |
| 12 | Alyer Lopez | 27 | - | - | - | - | - |
| 12 | Huberts Ibarra | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alonso Vega Carmona Jason | 30 | - | - | - | - | - |
| Jared Parker Darryl | 33 | - | - | - | - | - | |
| Défenseurs | |||||||
| 3 | Steven Caceres | 32 | - | - | - | - | - |
| 4 | Marvin Fletes | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 5 | Justing Cano | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 6 | Emmanuel Gomez | 26 | - | - | - | - | - |
| 15 | Ramon Hernandez Melvin | 32 | - | - | - | - | - |
| 19 | Juan Perez | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.90 |
| 21 | Christian Reyes | 30 | - | - | - | - | - |
| 22 | Anyelo Velasquez | 21 | - | - | - | - | - |
| Jefferson Rivera Stuart | 29 | - | - | - | - | - | |
| Milieux | |||||||
| 2 | Joab Gutierrez | 20 | - | - | - | - | - |
| 3 | Oscar Acevedo | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.91 |
| 8 | Montes Jacob | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| 11 | Juan Barrera | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.70 |
| 14 | Jason Coronel | 33 | - | - | - | - | - |
| 14 | Kadeem Cole | 27 | - | - | - | - | - |
| 14 | Oliver Orozco | 19 | - | - | - | - | - |
| 17 | Osmin Salinas | 22 | - | - | - | - | - |
| 18 | Zamora | 19 | - | - | - | - | - |
| 19 | Josiel Martinez Evert | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Jonathan Moncada | 28 | - | - | - | - | - |
| 22 | Ramon Estrada | 25 | - | - | - | - | - |
| Lenner Moses | 20 | - | - | - | - | - | |
| Attaquants | |||||||
| 7 | Ariagner Smith | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 7 | Jorge Garcia | 28 | - | - | - | - | - |
| 8 | Edgar Castillo | 24 | - | - | - | - | - |
| 9 | Jose Moreno Ciorciari Jaime | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7.48 |
| 10 | Byron Bonilla | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.08 |
| 11 | Bancy Hernandez | 26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7.72 |
| 11 | Oliver Bello | 20 | - | - | - | - | - |
| 13 | Widman Talavera | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.53 |
| 16 | Raheem Cole | 27 | - | - | - | - | - |
| 19 | Efrain Mejia | 18 | - | - | - | - | - |
| Andres Martinez Jose | 21 | - | - | - | - | - | |
Effectif - Montserrat
| # | Joueur | Âge | Matchs | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | Trent Carter-Rodgers | 20 | - | - | - | - |
| 13 | Erwin Liburd | 23 | - | - | - | - |
| 23 | Josiah Persaud | 22 | - | - | - | - |
| Défenseurs | ||||||
| 3 | Lenni Cirino | 23 | 2 | 0 | 1 | 6.50 |
| 4 | Nico Gordon | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.10 |
| 5 | Darion Furlong | 27 | - | - | - | - |
| 6 | Mackye Townsend-West | 23 | - | - | - | - |
| 14 | Richard Dorsett Abraham Jeriel | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.10 |
| 16 | Jernade Meade | 33 | - | - | - | - |
| 19 | Vashirn Roache | 21 | - | - | - | - |
| 21 | Lucas Kirnon | 22 | - | - | - | - |
| Milieux | ||||||
| 2 | Mark Rogers | 24 | - | - | - | - |
| 7 | Brandon Barzey | 27 | - | - | - | - |
| 8 | Brandon Comley | 30 | 2 | 0 | 1 | 6.50 |
| 10 | Sydney Mendes | 23 | - | - | - | - |
| 12 | Dominic Richmond | 20 | - | - | - | - |
| 15 | Princewell Madu | 21 | - | - | - | - |
| 18 | James Dyer | 36 | - | - | - | - |
| 22 | Tyrone Baker | 25 | - | - | - | - |
| Attaquants | ||||||
| 9 | Lyle Taylor | 36 | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| 11 | Seigel Rodney | 23 | - | - | - | - |
| 17 | Ashley Boatswain | 21 | - | - | - | - |
| 20 | Mylan Benjamin | 22 | - | - | - | - |
Confrontations directes
4 dernières confrontations
- Buts : Nicaragua
- 12 (3.0)
- Buts : Montserrat
- 2 (0.5)
- Buts par match
- 3.5
- Les deux équipes ont marqué
- 2 / 4
- Plus de 2,5 buts
- 4 / 4
Résultats
- 14 novembre 2026 • Concacaf Nations League • Montserrat 1 : 2 Nicaragua (Mi-temps 1 : 0)
- 6 juin 2024 • Concacaf World Cup Qualifiers • Nicaragua 4 : 1 Montserrat (Mi-temps 2 : 1)
- 17 octobre 2023 • Concacaf Nations League • Nicaragua 3 : 0 Montserrat (Mi-temps 2 : 0)
- 13 octobre 2023 • Concacaf Nations League • Montserrat 0 : 3 Nicaragua (Mi-temps 0 : 1)
Forme : 10 derniers matchs
| Nicaragua | Montserrat | |
|---|---|---|
| V-N-D | 2-1-7 | 5-0-5 |
| Marqués (par match) | 9 (0.9) | 14 (1.4) |
| Encaissés (par match) | 24 (2.4) | 10 (1.0) |
| Matchs sans encaisser | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 7 / 10 | 5 / 10 |
Forme récente - Nicaragua
- V14 novembre 2026 • Concacaf Nations League • Montserrat 1 : 2 Nicaragua (Mi-temps 1 : 0)
- D5 octobre 2026 • Concacaf Nations League • Nicaragua 1 : 2 Dominican Republic (Mi-temps 0 : 0)
- D2 octobre 2026 • Concacaf Nations League • Nicaragua 0 : 3 Costa Rica (Mi-temps 0 : 0)
- D28 septembre 2026 • Concacaf Nations League • Curacao 6 : 1 Nicaragua (Mi-temps 5 : 0)
- D25 septembre 2026 • Concacaf Nations League • Dominican Republic 3 : 2 Nicaragua (Mi-temps 2 : 1)
- D6 juin 2026 • Friendlies • Paraguay 4 : 0 Nicaragua (Mi-temps 2 : 0)
- N29 mai 2026 • Friendlies • South Africa 0 : 0 Nicaragua (Mi-temps 0 : 0)
- D27 mars 2026 • Friendlies • Russia 3 : 1 Nicaragua (Mi-temps 2 : 1)
- D19 novembre 2025 • Concacaf World Cup Qualifiers • Haiti 2 : 0 Nicaragua (Mi-temps 2 : 0)
- V14 novembre 2025 • Concacaf World Cup Qualifiers • Nicaragua 2 : 0 Honduras (Mi-temps 1 : 0)
Forme récente - Montserrat
- D14 novembre 2026 • Concacaf Nations League • Montserrat 1 : 2 Nicaragua (Mi-temps 1 : 0)
- V6 octobre 2026 • Concacaf Nations League • Montserrat 4 : 1 Turks and Caicos Islands (Mi-temps 2 : 0)
- V1 octobre 2026 • Concacaf Nations League • British Virgin Islands 0 : 2 Montserrat (Mi-temps 0 : 2)
- V26 septembre 2026 • Concacaf Nations League • Montserrat 3 : 0 British Virgin Islands (Mi-temps 0 : 0)
- V23 septembre 2026 • Concacaf Nations League • Turks and Caicos Islands 0 : 2 Montserrat (Mi-temps 0 : 1)
- D11 juin 2025 • Concacaf World Cup Qualifiers • Guyana 3 : 0 Montserrat (Mi-temps 2 : 0)
- V4 juin 2025 • Concacaf World Cup Qualifiers • Montserrat 1 : 0 Belize (Mi-temps 1 : 0)
- D18 novembre 2024 • Concacaf Nations League • El Salvador 1 : 0 Montserrat (Mi-temps 1 : 0)
- D14 novembre 2024 • Concacaf Nations League • Montserrat 1 : 2 St. Vincent / Grenadines (Mi-temps 0 : 1)
- D13 octobre 2024 • Concacaf Nations League • Montserrat 0 : 1 Bonaire (Mi-temps 0 : 1)
Classement - Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |


















