Dynamo Moscow vs Krasnodar
Dynamo Moscow1 : 1TerminéMi-temps: 1 : 1

Faits du match
- 11' But - J. CordobaPasse décisive - M. Rodriguez • 0 : 1
- 20' Carton jaune - S. Schwarz
- 22' Carton jaune - D. Fomin
- 27' But - Y. GladyshevPasse décisive - M. Osipenko • 1 : 1
- 34' RemplacementDouglas Augusto sort - K. Lenini entre
- 44' Carton rouge - M. Osipenko
- 44' Carton jaune - Rubens
- 46' RemplacementD. Fomin sort - R. Fernandez entre
- 49' Carton jaune - David Ricardo
- 60' RemplacementK. Tyukavin sort - I. Sergeev entre
- 60' RemplacementY. Gladyshev sort - J. Casimir entre
- 60' RemplacementD. Vorobyev sort - M. Ozdoev entre
- 60' RemplacementA. Chernikov sort - D. Utkin entre
- 64' RemplacementJubal Junior sort - V. Paltsev entre
- 68' Carton jaune - V. Paltsev
- 83' RemplacementM. Gutierrez sort - D. Skopintsev entre
Informations sur le match
- Pays
- Russie
- Compétition
- Premier League
- Saison
- 2026/2027
- Journée
- 15
- Date
- 22 novembre 2026
- Coup d'envoi
- Stade
- VTB Arena, Moskva
- Arbitre
- Kirill Levnikov (Russie)
Classement
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +15 | 31 | |
| 2 | 14 | +10 | 31 | |
| 3 | 14 | +16 | 29 | |
| 4 | 14 | +7 | 26 | |
| 5 | 15 | +6 | 26 |
Forme récente
Dynamo MoscowVDDVV
KrasnodarNVDVV
Confrontations directes
- 27 octobre 2026 • Cup • Krasnodar 2 : 1 Dynamo Moscow (Mi-temps 2 : 0)
- 19 août 2026 • Cup • Dynamo Moscow 0 : 1 Krasnodar (Mi-temps 0 : 1)
- 11 mai 2026 • Premier League • Dynamo Moscow 2 : 1 Krasnodar (Mi-temps 0 : 1)
- 8 avril 2026 • Cup • Dynamo Moscow 0 : 0 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
- 10 février 2026 • Club Friendlies • Dynamo Moscow 1 : 0 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
Clubs
Dynamo Moscow
- Fondation
- 1923
- Pays
- Russie
- Stade
- VTB Arena
- Ville
- Moskva
- Capacité
- 26 716
- Pelouse
- gazon naturel
Krasnodar
- Fondation
- 2007
- Pays
- Russie
- Stade
- Stadion FK Krasnodar
- Ville
- Krasnodar
- Capacité
- 35 549
- Pelouse
- gazon naturel
Le match en direct
- Coup de sifflet final : Dynamo Moscow 1 : 1 Krasnodar.
- 83'Dynamo Moscow effectue un changement : M. Gutierrez sort, D. Skopintsev entre.
- 68'Carton jaune pour V. Paltsev (Krasnodar).
- 64'Krasnodar effectue un changement : Jubal Junior sort, V. Paltsev entre.
- 60'Krasnodar effectue un changement : A. Chernikov sort, D. Utkin entre.
- 60'Krasnodar effectue un changement : D. Vorobyev sort, M. Ozdoev entre.
- 60'Dynamo Moscow effectue un changement : Y. Gladyshev sort, J. Casimir entre.
- 60'Dynamo Moscow effectue un changement : K. Tyukavin sort, I. Sergeev entre.
- 49'Carton jaune pour David Ricardo (Dynamo Moscow).
- 46'Dynamo Moscow effectue un changement : D. Fomin sort, R. Fernandez entre.
- C'est reparti pour la deuxième mi-temps.
- Mi-temps. 1 : 1.
- 44'Carton jaune pour Rubens (Dynamo Moscow).
- 44'Carton rouge ! M. Osipenko (Dynamo Moscow) est expulsé.
- 34'Krasnodar effectue un changement : Douglas Augusto sort, K. Lenini entre.
- 27'Dynamo Moscow marque ! M. Osipenko sert Y. Gladyshev qui conclut. 1 : 1.
- 22'Carton jaune pour D. Fomin (Dynamo Moscow).
- 20'Carton jaune pour S. Schwarz (Dynamo Moscow).
- 11'Krasnodar marque ! M. Rodriguez sert J. Cordoba qui conclut. 0 : 1.
- Coup d'envoi ! Le match est lancé.
Aucune composition n'est disponible pour ce match. Ci-dessous, les effectifs des clubs.
Entraîneurs
- Dynamo Moscow
- Sandro Schwarz
- Krasnodar
- Murad Musaev
Effectif - Dynamo Moscow
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | Kurban Rasulov | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 31 | Igor Leshchuk | 30 | - | - | - | - | - |
| 51 | Ruslan Dzhioev | 15 | - | - | - | - | - |
| 99 | Andrey Lunev | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | Nicolas Marichal blessé | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7.15 |
| 4 | Juan Caceres | 26 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7.04 |
| 5 | Milan Majstorovic | 21 | - | - | - | - | - |
| 6 | Roberto Fernandez Urbieta | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.95 |
| 7 | Dmitri Skopintsev | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.52 |
| 8 | Rubens | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
| 19 | Bakhtiyor Zaynutdinov | 28 | - | - | - | - | - |
| 55 | Maksim Osipenko | 32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7.48 |
| 56 | Leon Zaydenzal | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 57 | Ricardo David | 23 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7.28 |
| Milieux | |||||||
| 10 | Bitello | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 7.01 |
| 15 | Danil Glebov | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 21 | Anton Miranchuk | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.98 |
| 24 | Luis Chavez | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| 50 | Aleksandr Kutitsky blessé | 24 | - | - | - | - | - |
| 60 | Timofey Marinkin | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
| 74 | Daniil Fomin | 29 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6.60 |
| 88 | Victor Okishor | 19 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6.91 |
| Attaquants | |||||||
| 11 | Gomes Arthur | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6.67 |
| 28 | Maximiliano Gutierrez | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| 33 | Ivan Sergeev | 31 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6.63 |
| 70 | Konstantin Tyukavin | 24 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7.01 |
| 77 | Josue Casimir | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 91 | Yaroslav Gladyshev | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6.73 |
Effectif - Krasnodar
| # | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes D | CJ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | Stanislav Agkatsev | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6.90 |
| 16 | Alexander Koryakin | 24 | - | - | - | - | - |
| 34 | Andrey Karpenko | 18 | - | - | - | - | - |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | Maizon Rodriguez | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.93 |
| 3 | Vitor Tormena | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7.12 |
| 5 | Junior Jubal | 33 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7.22 |
| 15 | Lucas Olaza | 32 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7.27 |
| 17 | Valentin Paltsev | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.60 |
| 40 | Ilya Vakhania | 25 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6.86 |
| 59 | Artem Khmarin | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 84 | Bogdan Kudzawu | 18 | - | - | - | - | - |
| 98 | Sergej Petrov | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| Milieux | |||||||
| 6 | Kevin Lenini | 29 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6.62 |
| 8 | Douglas Augusto | 29 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7.03 |
| 18 | Christian | 25 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7.07 |
| 21 | Magomed Ozdoev | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.60 |
| 27 | Efim Burkin Olegovic | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 30 | Stepan Sadchikov | 18 | - | - | - | - | - |
| 47 | Daniil Utkin | 27 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6.86 |
| 53 | Aleksandr Chernikov | 26 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6.73 |
| 88 | Nikita Krivtsov blessé | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7.22 |
| Attaquants | |||||||
| 9 | Jhon Cordoba | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.92 |
| 10 | Dmitriy Vorobyev | 28 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6.62 |
| 11 | Batxi Joao | 28 | 14 | 5 | 3 | 3 | 7.10 |
| 23 | Manuel Boselli Graf Juan | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6.70 |
| 29 | Eldar Guseynov | 18 | - | - | - | - | - |
Confrontations directes
10 dernières confrontations
- Buts : Dynamo Moscow
- 5 (0.5)
- Buts : Krasnodar
- 15 (1.5)
- Buts par match
- 2.0
- Les deux équipes ont marqué
- 3 / 10
- Plus de 2,5 buts
- 5 / 10
Résultats
- 27 octobre 2026 • Cup • Krasnodar 2 : 1 Dynamo Moscow (Mi-temps 2 : 0)
- 19 août 2026 • Cup • Dynamo Moscow 0 : 1 Krasnodar (Mi-temps 0 : 1)
- 11 mai 2026 • Premier League • Dynamo Moscow 2 : 1 Krasnodar (Mi-temps 0 : 1)
- 8 avril 2026 • Cup • Dynamo Moscow 0 : 0 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
- 10 février 2026 • Club Friendlies • Dynamo Moscow 1 : 0 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
- 13 août 2025 • Cup • Dinamo M 0 : 4 Krasnodar (Mi-temps 0 : 3)
- 2 août 2025 • Premier League • Krasnodar 1 : 0 Dinamo M (Mi-temps 0 : 0)
- 24 mai 2025 • Premier League • Krasnodar 3 : 0 Dinamo Moscow (Mi-temps 0 : 0)
- 21 février 2025 • Club Friendlies • Dinamo Moscow 1 : 2 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
- 4 février 2025 • Club Friendlies • Krasnodar 1 : 0 Dinamo Moscow (Mi-temps 0 : 0)
Forme : 10 derniers matchs
| Dynamo Moscow | Krasnodar | |
|---|---|---|
| V-N-D | 8-0-2 | 3-4-3 |
| Marqués (par match) | 19 (1.9) | 17 (1.7) |
| Encaissés (par match) | 10 (1.0) | 16 (1.6) |
| Matchs sans encaisser | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Les deux équipes ont marqué | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Plus de 2,5 buts | 7 / 10 | 6 / 10 |
Forme récente - Dynamo Moscow
- V7 novembre 2026 • Premier League • Fakel Voronezh 1 : 2 Dynamo Moscow (Mi-temps 1 : 1)
- V31 octobre 2026 • Premier League • Dynamo Moscow 2 : 0 Akhmat Grozny (Mi-temps 1 : 0)
- D27 octobre 2026 • Cup • Krasnodar 2 : 1 Dynamo Moscow (Mi-temps 2 : 0)
- D24 octobre 2026 • Premier League • Akron Togliatti 3 : 1 Dynamo Moscow (Mi-temps 1 : 0)
- V18 octobre 2026 • Premier League • Dynamo Moscow 3 : 1 CSKA Moscow (Mi-temps 1 : 1)
- V14 octobre 2026 • Cup • Akhmat Grozny 1 : 2 Dynamo Moscow (Mi-temps 0 : 1)
- V11 octobre 2026 • Premier League • Rubin Kazan 0 : 1 Dynamo Moscow (Mi-temps 0 : 1)
- V4 octobre 2026 • Club Friendlies • Dynamo Moscow 3 : 2 Rodina Moscow (Mi-temps 3 : 0)
- V17 septembre 2026 • Premier League • FK Rostov 0 : 3 Dynamo Moscow (Mi-temps 0 : 1)
- V12 septembre 2026 • Premier League • Dynamo Moscow 1 : 0 Orenburg (Mi-temps 0 : 0)
Forme récente - Krasnodar
- V15 novembre 2026 • Club Friendlies • Krasnodar 3 : 1 Maykop (Mi-temps 2 : 1)
- V7 novembre 2026 • Premier League • Krasnodar 4 : 2 CSKA Moscow (Mi-temps 2 : 1)
- D31 octobre 2026 • Premier League • Rodina Moscow 2 : 1 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
- V27 octobre 2026 • Cup • Krasnodar 2 : 1 Dynamo Moscow (Mi-temps 2 : 0)
- N24 octobre 2026 • Premier League • Krasnodar 1 : 1 Baltika (Mi-temps 1 : 0)
- N17 octobre 2026 • Premier League • Lokomotiv Moscow 3 : 3 Krasnodar (Mi-temps 1 : 1)
- D13 octobre 2026 • Cup • Krasnodar 0 : 2 Fakel Voronezh (Mi-temps 0 : 0)
- D10 octobre 2026 • Premier League • Krasnodar 2 : 3 Zenit (Mi-temps 0 : 2)
- N17 septembre 2026 • Premier League • Orenburg 0 : 0 Krasnodar (Mi-temps 0 : 0)
- N13 septembre 2026 • Premier League • Krasnodar 1 : 1 Akron Togliatti (Mi-temps 0 : 1)
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 18 | +15 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 23 | -12 | 9 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | Pén. | Passes D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | 11 | 0 | 7 |
| 1 | Maksim Glushenkov | Zenit St. Petersburg | 10 | 1 | 5 |
| 2 | Alexander Sobolev | Zenit St. Petersburg | 10 | 3 | 2 |
| 2 | B. Gil | Baltika | 10 | 0 | 0 |
| 3 | M. Daku | Rubin Kazan | 9 | 0 | 6 |
| 4 | E. Spertsyan | Krasnodar | 8 | 0 | 6 |
| 5 | J. Cordoba | Krasnodar | 8 | 0 | 0 |
| 5 | M. Glushenkov | Zenit | 8 | 0 | 0 |
| 7 | D. Vorobyev | Lokomotiv Moscow | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Oblyakov | CSKA Moscow | 7 | 4 | 0 |
| 4 | Konstantin Tyukavin | Dynamo Moscow | 7 | 1 | 0 |
| 8 | I. Sergeev | Dynamo Moscow | 7 | 0 | 0 |
| 9 | J. Boselli | Pari NN | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Manfred Ugalde | Spartak Moscow | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Jhon Cordoba | Krasnodar | 6 | 0 | 0 |
| 10 | A. Mostovoy | Zenit | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Gamid Agalarov | Makhachkala | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Amar Rahmanovic | Krylya Sovietov S. | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Brayan Gil | Baltika | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Batxi Joao | Krasnodar | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Bitello | Dynamo Moscow | 5 | 0 | 4 |
| 12 | Nikita Krivtsov | Krasnodar | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Victor Okishor | Dynamo Moscow | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Christian | Krasnodar | 3 | 0 | 4 |
| 29 | Junior Jubal | Krasnodar | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Lucas Olaza | Krasnodar | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Yaroslav Gladyshev | Dynamo Moscow | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Graf Boselli | Krasnodar | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Gomes Arthur | Dynamo Moscow | 2 | 0 | 0 |



















































