Indonesia U20 vs USA U19
Indonesia U2016 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Mundo
- Competición
- Friendlies - Group Stage
- Temporada
- 2026
- Fase
- Fase de grupos
- Fecha
- 16 de noviembre de 2026
- Inicio
Clubes
Indonesia U20
- País
- Indonesia
USA U19
- País
- Estados Unidos
Últimos partidos
Indonesia U20GPPPP
USA U19GGPGG
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Indonesia U20
- I. Sjafri
- USA U19
- M. Nsien
Plantilla - Indonesia U20
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 1 | F. Maulana | 19 |
| 22 | W. Arta | 19 |
| 23 | I. Al Giffari | 19 |
| Defensas | ||
| 2 | R. Nurviat | 19 |
| 3 | S. Zaky | 19 |
| 4 | K. Arel | 20 |
| 13 | A. Buffon | 19 |
| 13 | F. Sheva | 20 |
| 17 | D. Pamungkas | 20 |
| 17 | M. Hidayat | 20 |
| 21 | I. Gwijangge | 19 |
| Centrocampistas | ||
| 6 | E. Florasta | 17 |
| 7 | T. Firmansyah | 20 |
| 8 | A. Warman | 20 |
| 10 | W. Jardim | 18 |
| 12 | F. Bagus | 19 |
| Delanteros | ||
| 3 | A. Zidan | 19 |
| 7 | A. Abdulmanan | 20 |
| 11 | J. Pahlevi | 19 |
| 15 | M. Ola | 20 |
| 19 | M. Ragil | 20 |
| 20 | A. Rahman | 19 |
| 21 | J. Raven | 20 |
Plantilla - USA U19
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | TA |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
A. Rick | 19 | 1 | 0 | 0 | |
D. Ferree | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Defensas | |||||
C. Ukaegbu | 18 | 2 | 0 | 0 | |
D. Baiera | 18 | 2 | 0 | 1 | |
H. Miller | 17 | 2 | 1 | 0 | |
Neil Pierre | 17 | 3 | 0 | 1 | |
S. Hawkins | 18 | 2 | 0 | 0 | |
T. Reid-Brown | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| Centrocampistas | |||||
C. Guske | 18 | 2 | 0 | 0 | |
C. Medina | 18 | 3 | 1 | 1 | |
D. Vazquez | 19 | 3 | 0 | 1 | |
E. Torres | 17 | 2 | 0 | 0 | |
M. Joyner | 18 | 2 | 1 | 0 | |
| N. Worth | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| P. Rudisill | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| Delanteros | |||||
| D. Klapija | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| J. Fields | 17 | 2 | 2 | 0 | |
K. Figueroa | 18 | 2 | 0 | 0 | |
N. Berchimas | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Z. Gozo | 18 | 2 | 0 | 0 | |
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Indonesia U20 | USA U19 | |
|---|---|---|
| V-E-D | 2-3-5 | 8-1-1 |
| Marcados (por partido) | 7 (0.7) | 29 (2.9) |
| Encajados (por partido) | 9 (0.9) | 10 (1.0) |
| Porterías a cero | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Ambos marcaron | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 3 / 10 | 8 / 10 |
Últimos partidos - Indonesia U20
- P11 de noviembre de 2026 • Friendlies • Jordan U20 2 : 0 Indonesia U20 (Descanso 1 : 0)
- P11 de noviembre de 2026 • Friendlies • Jordan U20 2 : 0 Indonesia U20 (Descanso 1 : 0)
- P4 de octubre de 2026 • Friendlies • China U20 1 : 0 Indonesia U20
- P1 de octubre de 2026 • Friendlies • China U20 2 : 1 Indonesia U20
- G6 de septiembre de 2026 • AFC U20 Asian Cup • Australia U20 0 : 2 Indonesia U20 (Descanso 0 : 1)
- G3 de septiembre de 2026 • AFC U20 Asian Cup • Laos U20 0 : 3 Indonesia U20 (Descanso 0 : 2)
- E31 de agosto de 2026 • AFC U20 Asian Cup • Indonesia U20 0 : 0 Malaysia U20 (Descanso 0 : 0)
- P22 de agosto de 2026 • Friendlies • Indonesia U20 1 : 2 Iraq U20
- E21 de agosto de 2026 • Friendlies • Indonesia U20 0 : 0 United Arab Emirates U20 (Descanso 0 : 0)
- E21 de agosto de 2026 • Friendlies • Indonesia U20 0 : 0 United Arab Emirates U20 (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos - USA U19
- G14 de noviembre de 2026 • Friendlies • Jordan U20 0 : 4 USA U19
- G5 de octubre de 2026 • Friendlies • USA U19 4 : 3 Norway U19 (Descanso 1 : 2)
- P2 de octubre de 2026 • Friendlies • England U19 2 : 1 USA U19 (Descanso 1 : 1)
- G29 de septiembre de 2026 • Friendlies • USA U19 2 : 0 Wales U19 (Descanso 1 : 0)
- G9 de junio de 2026 • Friendlies • USA U19 5 : 2 Japan U19 (Descanso 3 : 0)
- G28 de marzo de 2026 • Friendlies • Wales U19 0 : 4 USA U19 (Descanso 0 : 1)
- G18 de noviembre de 2025 • Friendlies • Japan U19 0 : 1 USA U19 (Descanso 0 : 0)
- G12 de noviembre de 2025 • Friendlies • USA U19 2 : 1 Germany U19 (Descanso 1 : 1)
- E14 de octubre de 2025 • Friendlies • USA U19 2 : 2 Belgium U19 (Descanso 0 : 2)
- G11 de octubre de 2025 • Friendlies • USA U19 4 : 0 Northern Ireland U19 (Descanso 1 : 0)
















