Newton Stewart vs Celtic B
Newton Stewart17 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Escocia
- Competición
- Highland / Lowland
- Temporada
- 2026/2027
- Fecha
- 17 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Blairmount Park, Newton Stewart
Pronóstico
Clubes
Newton Stewart
- País
- Escocia
- Estadio
- Blairmount Park
- Ciudad
- Newton Stewart
- Capacidad
- 1 500
- Superficie
- césped natural
Celtic B
- País
- Escocia
Últimos partidos
Newton StewartPPPPP
Celtic BGPGPG
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | -4 | 22 | |
| 7 | 13 | +12 | 23 | |
| 8 | 13 | +1 | 21 | |
| … | ||||
| 16 | Dunipace | 11 | -20 | 4 |
| 16 | 13 | -38 | 4 | |
| 17 | 14 | -43 | 1 | |
Probabilidad del resultado
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
- 1X
- 10%
- X2
- 97%
- 12
- 93%
Total de goles
- Más 1.5
- 94%
- Menos 1.5
- 6%
- Más 2.5
- 84%
- Menos 2.5
- 16%
- Más 3.5
- 67%
- Menos 3.5
- 32%
Ambos marcan
- Sí
- 50%
- No
- 50%
Hándicap asiático
| Hándicap | Newton Stewart | Celtic B |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 75% | 25% |
| +3.5 / -3.5 | 58% | 41% |
| +2.5 / -2.5 | 40% | 60% |
| +1.5 / -1.5 | 22% | 78% |
| +0.5 / -0.5 | 10% | 90% |
| -0.5 / +0.5 | 3% | 97% |
| -1.5 / +1.5 | 1% | 99% |
| -2.5 / +2.5 | 0% | 100% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 100% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Newton Stewart
- D. Hyslop
- Celtic B
- Stephen David McManus
Plantilla - Newton Stewart
| # | Jugador | Partidos | Goles | TA |
|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||
| E. Brown | - | - | - | |
| E. Drysdale | - | - | - | |
| Defensas | ||||
| C. Jamieson | - | - | - | |
| C. MacDonald | - | - | - | |
| F. Anderson | - | - | - | |
| G. Williamson | - | - | - | |
| L. Blain | - | - | - | |
| R. Adair | - | - | - | |
| R. Murray | - | - | - | |
| Centrocampistas | ||||
| C. McKeand | - | - | - | |
| E. Sneddon | - | - | - | |
| F. Thorburn | - | - | - | |
| J. Ellis | - | - | - | |
| J. Hannigan | - | - | - | |
| J. Marshall | - | - | - | |
| M. Deazeley | - | - | - | |
| M. Whyte | - | - | - | |
| R. Drysdale | - | - | - | |
| R. Hughan | - | - | - | |
| R. Landers | - | - | - | |
| R. Thomson | - | - | - | |
| Delanteros | ||||
| R. Middleton | 1 | 0 | 0 | |
Plantilla - Celtic B
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 1 | A. Rice | 19 |
| 13 | C. Shaw | 17 |
| 13 | M. Gill | 18 |
| 21 | T. Oluwayemi | 22 |
| C. Patterson | 17 | |
| J. Meikle | 18 | |
| Defensas | ||
| 2 | K. Daly | 16 |
| 3 | M. Frame | 19 |
| 3 | S. Sedwell | 17 |
| 5 | H. Borland | 17 |
| 12 | A. Taylor | 17 |
| 12 | C. Crawford | 18 |
| 12 | M. Robertson | 20 |
| 14 | A. Kyle | 18 |
| 14 | R. Ferns | 18 |
| 24 | B. McPherson | 21 |
| 35 | I. English | 17 |
| 51 | C. Donovan | 19 |
| Centrocampistas | ||
| 4 | F. Hale | 18 |
| 6 | F. Turley | 19 |
| 8 | B. Summers | 21 |
| 10 | S. McArdle | 18 |
| 14 | J. Haney | 16 |
| 14 | K. Ure | 19 |
| 15 | C. Daly | 16 |
| 16 | R. Rachwal | 18 |
| 17 | J. Bonnar | 20 |
| 17 | T. Hatton | 19 |
| J. Donnelly | 18 | |
| O. Hartington | 17 | |
| Delanteros | ||
| 7 | R. Dargie | 18 |
| 9 | C. Osmand | 20 |
| 9 | S. Isiguzo | 18 |
| 11 | E. Obidiwe | 16 |
| 17 | F. Skorb | 17 |
| E. Molife | 17 | |
| T. Pickford | 18 | |
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| Newton Stewart | Celtic B | |
|---|---|---|
| V-E-D | 1-1-8 | 4-2-4 |
| Marcados (por partido) | 11 (1.1) | 18 (1.8) |
| Encajados (por partido) | 34 (3.4) | 20 (2.0) |
| Porterías a cero | 0 / 10 | 2 / 10 |
| Ambos marcaron | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 9 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos - Newton Stewart
- P7 de noviembre de 2026 • Highland / Lowland • Largs Thistle 2 : 0 Newton Stewart (Descanso 1 : 0)
- P31 de octubre de 2026 • Highland / Lowland • Newton Stewart 1 : 3 Kilwinning Rangers (Descanso 1 : 1)
- P17 de octubre de 2026 • Highland / Lowland • Cumbernauld Colts 5 : 2 Newton Stewart (Descanso 1 : 0)
- P3 de octubre de 2026 • Scottish Cup • Newton Stewart 1 : 3 Johnstone Burgh
- P26 de septiembre de 2026 • Highland / Lowland • Caledonian Braves 5 : 0 Newton Stewart (Descanso 2 : 0)
- G19 de septiembre de 2026 • Highland / Lowland • Newton Stewart 2 : 1 Dalbeattie Star (Descanso 0 : 1)
- P12 de septiembre de 2026 • Highland / Lowland • Newton Stewart 1 : 5 Troon FC (Descanso 1 : 3)
- P29 de agosto de 2026 • Highland / Lowland • Cumnock Juniors 5 : 0 Newton Stewart (Descanso 1 : 0)
- P22 de agosto de 2026 • Highland / Lowland • Johnstone Burgh 3 : 2 Newton Stewart (Descanso 2 : 0)
- E8 de agosto de 2026 • Highland / Lowland • Newton Stewart 2 : 2 Pollok (Descanso 1 : 2)
Últimos partidos - Celtic B
- G7 de noviembre de 2026 • Highland / Lowland • Celtic B 3 : 0 Beith (Descanso 3 : 0)
- P3 de noviembre de 2026 • Challenge Cup • Ross County 2 : 0 Celtic B (Descanso 1 : 0)
- G27 de octubre de 2026 • Highland / Lowland • Clydebank FC 2 : 3 Celtic B (Descanso 1 : 1)
- P16 de octubre de 2026 • Highland / Lowland • Celtic B 0 : 1 Caledonian Braves (Descanso 0 : 1)
- G13 de octubre de 2026 • Challenge Cup • Cowdenbeath 2 : 3 Celtic B (Descanso 2 : 2)
- E26 de septiembre de 2026 • Challenge Cup • Clachnacuddin 3 : 3 Celtic B (Descanso 0 : 1)
- E22 de septiembre de 2026 • Challenge Cup • East Kilbride 3 : 3 Celtic B (Descanso 1 : 2)
- P19 de septiembre de 2026 • Highland / Lowland • Gretna 2008 3 : 1 Celtic B (Descanso 2 : 0)
- G15 de septiembre de 2026 • Highland / Lowland • Celtic B 2 : 0 Dalbeattie Star (Descanso 2 : 0)
- P12 de septiembre de 2026 • Highland / Lowland • Kilwinning Rangers 4 : 0 Celtic B (Descanso 3 : 0)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 11 | +17 | 35 | |
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 18 | +26 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 13 | +22 | 31 | |
| 2 | Largs Thistle | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 32 |
| 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 16 | +15 | 31 | |
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 14 | +28 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | +7 | 28 | |
| 4 | Clydebank FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 24 | +23 | 29 |
| 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 16 | +14 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 18 | +10 | 24 | |
| 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 23 | +12 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | +12 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | +8 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 15 | +12 | 20 | |
| 9 | Troon FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 30 | 30 | 0 | 21 |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 15 | |
| 10 | Johnstone Burgh | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 19 |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
| 11 | Renfrew | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 36 | -7 | 16 |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 27 | 0 | 14 | |
| 13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 41 | -11 | 14 | |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 9 | |
| 15 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 37 | -21 | 9 | |
| 16 | Dunipace | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 | 4 |
| 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 50 | -38 | 4 | |
| 17 | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 51 | -43 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Largs Thistle | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 |
| 2 | Clydebank FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 19 |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 | 19 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 | 18 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 16 | |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 16 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 16 | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | |
| 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 14 | |
| 11 | Johnstone Burgh | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
| 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |
| 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | 11 | |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 11 | |
| 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 18 | +2 | 10 | |
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 20 | Troon FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 9 |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 | |
| 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 6 | |
| 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
| 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 25 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
| 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 29 | Dunipace | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 4 | |
| 31 | Renfrew | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 3 |
| 32 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
| 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | +12 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 16 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 14 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 | 13 | |
| 12 | Renfrew | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 13 | Troon FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 14 | Largs Thistle | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 15 | Clydebank FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | +7 | 10 |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 20 | Johnstone Burgh | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 24 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
| 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 3 | |
| 27 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
| 28 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
| 29 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 25 | -22 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 31 | Dunipace | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
| 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0 |










