Slovakia U19 vs Estonia U19
Slovakia U1917 de noviembre de 2026

Información del partido
- Competición
- UEFA U19 Championship Qualification - Qualification - Round 2 - League B
- Temporada
- 2027
- Jornada
- 3
- Fase
- Qualification - Round 2 - League B
- Fecha
- 17 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Clubes
Slovakia U19
- Fundación
- 1993
- País
- Eslovaquia
- Estadio
- Štadión Tehelné pole
- Ciudad
- Bratislava
- Capacidad
- 30 087
- Superficie
- césped natural
Estonia U19
- Fundación
- 1921
- País
- Estonia
- Estadio
- A. Le Coq Arena
- Ciudad
- Tallinn
- Capacidad
- 10 210
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
Slovakia U19EPGPG
Estonia U19PEGGG
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | +6 | 4 | |
| … | ||||
| 3 | 2 | -6 | 0 | |
| 3 | 2 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | +3 | 3 | |
Enfrentamientos directos
- 28 de marzo de 2023 • UEFA U19 Championship Qualification • Slovakia U19 3 : 1 Estonia U19 (Descanso 0 : 0)
- 18 de noviembre de 2022 • Friendlies • Estonia U19 0 : 2 Slovakia U19 (Descanso 0 : 1)
- 16 de noviembre de 2022 • Friendlies • Estonia U19 0 : 1 Slovakia U19 (Descanso 0 : 0)
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Slovakia U19
- M. Fabuš
- Estonia U19
- A. Bärengrub
Plantilla - Slovakia U19
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 1 | A. Húdok | 19 |
| 22 | J. Jokl | 19 |
| F. Wolff | 19 | |
| Defensas | ||
| 6 | A. Dovičák | 19 |
| 6 | R. Tománek | 19 |
| 12 | S. Haša | 19 |
| 13 | T. Staník | 19 |
| A. Lami | 19 | |
| Marcel Kucman | 19 | |
| P. Kuťka | 19 | |
| Centrocampistas | ||
| 6 | S. Faško | 19 |
| 7 | S. Lusale | 18 |
| 10 | Š. Vlna | 18 |
| 15 | S. Šarudi | 19 |
R. Korba | 19 | |
| R. Petruška | 19 | |
| Delanteros | ||
| 7 | F. Kóša | 19 |
| 7 | M. Pekelský | 19 |
| 9 | O. Kubka | 19 |
| 11 | D. Adamkovič | 19 |
| S. Dikoš | 19 | |
Plantilla - Estonia U19
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 1 | S. Rebane | 19 |
| J. Vainula | 18 | |
| Defensas | ||
| 2 | A. Kollo | 18 |
| 3 | E. Kajari | 19 |
| 15 | S. Suppi | 19 |
| 23 | O. Pihela | 19 |
| 26 | J. Tšernjakov | 18 |
| 78 | M. Kukk | 18 |
| Centrocampistas | ||
| 8 | R. Siht | 19 |
| 10 | M. Kalimullin | 19 |
| 41 | M. Skvortsov | 18 |
| 80 | R. Lukas | 19 |
A. Kose | 19 | |
| A. Lohmatov | 18 | |
| A. Wagner | 18 | |
I. Kartau | 19 | |
| R. Müür | 19 | |
Rasmus Laidvee | 19 | |
| Delanteros | ||
| 15 | R. Nigula | 18 |
| O. Valdaru | 19 | |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos
- Goles: Slovakia U19
- 6 (2.0)
- Goles: Estonia U19
- 1 (0.3)
- Goles por partido
- 2.3
- Ambos marcaron
- 1 / 3
- Más de 2,5 goles
- 1 / 3
Resultados
- 28 de marzo de 2023 • UEFA U19 Championship Qualification • Slovakia U19 3 : 1 Estonia U19 (Descanso 0 : 0)
- 18 de noviembre de 2022 • Friendlies • Estonia U19 0 : 2 Slovakia U19 (Descanso 0 : 1)
- 16 de noviembre de 2022 • Friendlies • Estonia U19 0 : 1 Slovakia U19 (Descanso 0 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Slovakia U19 | Estonia U19 | |
|---|---|---|
| V-E-D | 3-2-5 | 4-1-5 |
| Marcados (por partido) | 21 (2.1) | 19 (1.9) |
| Encajados (por partido) | 20 (2.0) | 18 (1.8) |
| Porterías a cero | 1 / 10 | 0 / 10 |
| Ambos marcaron | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 8 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos - Slovakia U19
- G14 de noviembre de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Slovakia U19 7 : 0 Liechtenstein U19 (Descanso 6 : 0)
- P11 de noviembre de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Turkey U19 3 : 1 Slovakia U19 (Descanso 2 : 0)
- G1 de octubre de 2026 • Friendlies • Slovakia U19 2 : 1 Switzerland U19 (Descanso 1 : 1)
- P28 de septiembre de 2026 • Friendlies • Slovakia U19 1 : 2 Poland U19 (Descanso 1 : 0)
- E25 de septiembre de 2026 • Friendlies • Slovakia U19 1 : 1 Kazakhstan U19 (Descanso 1 : 1)
- P27 de mayo de 2026 • Friendlies • Slovakia U19 2 : 3 Germany U19 (Descanso 1 : 1)
- P21 de mayo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Belarus U19 3 : 0 Slovakia U19 (Descanso 2 : 0)
- E18 de mayo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Slovakia U19 1 : 1 Latvia U19 (Descanso 1 : 1)
- G15 de mayo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Slovakia U19 4 : 2 San Marino U19 (Descanso 1 : 1)
- P31 de marzo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Hungary U19 4 : 2 Slovakia U19 (Descanso 1 : 1)
Últimos partidos - Estonia U19
- G14 de noviembre de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Estonia U19 3 : 1 Turkey U19 (Descanso 1 : 0)
- G11 de noviembre de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Estonia U19 6 : 1 Liechtenstein U19 (Descanso 4 : 1)
- G5 de octubre de 2026 • Friendlies • Armenia U19 1 : 3 Estonia U19 (Descanso 1 : 2)
- E2 de octubre de 2026 • Friendlies • Armenia U19 1 : 1 Estonia U19 (Descanso 0 : 0)
- P8 de junio de 2026 • Friendlies • Latvia U19 3 : 2 Estonia U19 (Descanso 0 : 1)
- G6 de junio de 2026 • Friendlies • Estonia U19 3 : 1 Lithuania U19 (Descanso 2 : 1)
- P31 de marzo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Estonia U19 0 : 4 Ukraine U19 (Descanso 0 : 3)
- P28 de marzo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Finland U19 2 : 1 Estonia U19 (Descanso 0 : 1)
- P25 de marzo de 2026 • UEFA U19 Championship Qualification • Czech Republic U19 2 : 0 Estonia U19 (Descanso 0 : 0)
- P18 de noviembre de 2025 • UEFA U19 Championship Qualification • Estonia U19 0 : 2 North Macedonia U19 (Descanso 0 : 1)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |




















