Union Berlin vs RB Leipzig
Union Berlin21 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Alemania
- Competición
- Bundesliga
- Temporada
- 2026/2027
- Jornada
- 10
- Fecha
- 21 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Stadion An der Alten Försterei, Berlin
Pronóstico
Clubes
Union Berlin
- Fundación
- 1966
- País
- Alemania
- Estadio
- Stadion An der Alten Försterei
- Ciudad
- Berlin
- Capacidad
- 22 467
- Superficie
- césped natural
RB Leipzig
- Fundación
- 2009
- País
- Alemania
- Estadio
- Red Bull Arena
- Ciudad
- Leipzig
- Capacidad
- 47 800
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
Union BerlinEPEPP
RB LeipzigGGPGP
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| … | ||||
| 15 | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
Enfrentamientos directos
- 24 de abril de 2026 • Bundesliga • RB Leipzig 3 : 1 Union Berlin (Descanso 2 : 0)
- 12 de diciembre de 2025 • Bundesliga • Union Berlin 3 : 1 RB Leipzig (Descanso 0 : 0)
- 1 de febrero de 2025 • Bundesliga • Union Berlin 0 : 0 RB Leipzig (Descanso 0 : 0)
- 14 de septiembre de 2024 • Bundesliga • RB Leipzig 0 : 0 Union Berlin (Descanso 0 : 0)
- 4 de febrero de 2024 • Bundesliga • RB Leipzig 2 : 0 Union Berlin (Descanso 1 : 0)
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| WilliamHill | 4.80 | 4.20 | 1.57 |
| bet365 | 5.00 | 4.33 | 1.55 |
| Marathon | 5.15 | 4.65 | 1.58 |
| Betfair | 5.00 | 4.40 | 1.55 |
| BetVictor | 4.80 | 4.20 | 1.53 |
| Pncl | 5.25 | 4.63 | 1.59 |
| Sbo | 4.67 | 4.13 | 1.49 |
| 1xBet | 5.28 | 4.77 | 1.62 |
| Betano | 5.10 | 4.45 | 1.60 |
| Dafabet | 5.20 | 4.60 | 1.57 |
Mejor cuota: 1 - 5.28 | X - 4.77 | 2 - 1.62
Doble oportunidad
- 1X
- 2.45
- X2
- 1.20
- 12
- 1.23
Ambos equipos marcan
- Sí
- 1.53
- No
- 2.48
Más / Menos goles
- Más 0.5
- 1.03
- Menos 0.5
- 19.00
- Más 1.5
- 1.15
- Menos 1.5
- 6.00
- Más 2.5
- 1.47
- Menos 2.5
- 2.76
- Más 3.5
- 2.20
- Menos 3.5
- 1.78
- Más 4.5
- 3.52
- Menos 4.5
- 1.31
- Más 5.5
- 7.50
- Menos 5.5
- 1.13
Hándicap asiático
| Hándicap | Union Berlin | RB Leipzig |
|---|---|---|
| -1.5 / +1.5 | 11.60 | 1.05 |
| -1 / +1 | 10.40 | 1.02 |
| 0 / 0 | 4.15 | 1.26 |
| +1 / -1 | 1.97 | 1.96 |
| +1.5 / -1.5 | 1.61 | 2.54 |
| +2 / -2 | 1.30 | 3.85 |
| +2.5 / -2.5 | 1.22 | 4.50 |
| +3 / -3 | 1.10 | 7.70 |
| +3.5 / -3.5 | 1.08 | 8.50 |
Probabilidad del resultado
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
- 1X
- 17%
- X2
- 94%
- 12
- 89%
Total de goles
- Más 1.5
- 90%
- Menos 1.5
- 10%
- Más 2.5
- 75%
- Menos 2.5
- 25%
- Más 3.5
- 55%
- Menos 3.5
- 45%
Ambos marcan
- Sí
- 52%
- No
- 48%
Hándicap asiático
| Hándicap | Union Berlin | RB Leipzig |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 86% | 13% |
| +3.5 / -3.5 | 74% | 26% |
| +2.5 / -2.5 | 56% | 44% |
| +1.5 / -1.5 | 35% | 65% |
| +0.5 / -0.5 | 17% | 83% |
| -0.5 / +0.5 | 6% | 94% |
| -1.5 / +1.5 | 2% | 98% |
| -2.5 / +2.5 | 0% | 100% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 100% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Union Berlin
- Mauro Lustrinelli
- RB Leipzig
- Martin Demichelis
Bajas
Union Berlin
- 3Andrik Markgraf - lesionado
- 34Stanley Nsoki - lesionado
- 6Aljoscha Kemlein - lesionado
- 24Robert Skov - lesionado
RB Leipzig
- 35Max Finkgrafe - lesionado
- 8Assan Ouedraogo - lesionado
- 9Marc Guiu - lesionado
Plantilla - Union Berlin
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Frederik Ronnow | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| 25 | Carl Klaus | 32 | - | - | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.20 |
| Defensas | |||||||
| 2 | Felix Uduokhai | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6.55 |
| 3 | Andrik Markgraf lesionado | 20 | - | - | - | - | - |
| 4 | Zeno Van Den Bosch | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6.47 |
| 5 | Marvin Friedrich | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 14 | Leopold Querfeld | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.82 |
| 15 | Tom Rothe | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6.68 |
| 17 | Derrick Kohn | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.72 |
| 18 | Josip Juranovic | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.63 |
| 28 | Christopher Trimmel | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| 34 | Stanley Nsoki lesionado | 27 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas | |||||||
| 6 | Aljoscha Kemlein lesionado | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.51 |
| 8 | Rani Khedira | 32 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.61 |
| 11 | Woo-Yeong Jeong | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.73 |
| 13 | Andras Schafer | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 19 | Janik Haberer | 32 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6.64 |
| 20 | Michel Aebischer | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.54 |
| 24 | Robert Skov lesionado | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 30 | Kastriot Imeri | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| Delanteros | |||||||
| 7 | Oliver Burke | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| 9 | Livan Burcu | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.85 |
| 21 | Tim Skarke | 30 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6.68 |
| 23 | Andrej Ilic | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 27 | Marin Ljubicic | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.46 |
| 29 | Emmanuel Latte Lath | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.61 |
| 32 | Mekhi Gray | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.63 |
| 38 | Julien Friedrich | 19 | - | - | - | - | - |
| 49 | Linus Guther | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Plantilla - RB Leipzig
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Orjan Nyland | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 25 | Leopold Zingerle | 32 | - | - | - | - | - |
| 26 | Maarten Vandevoordt | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| Defensas | |||||||
| 2 | Abdoul Kone | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.10 |
| 3 | Maxime Esteve | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| 4 | Willi Orban | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.37 |
| 16 | Lukas Klostermann | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.30 |
| 17 | Ridle Baku | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.07 |
| 22 | David Raum | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.92 |
| 23 | Castello Lukeba | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.26 |
| 35 | Max Finkgrafe lesionado | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| 39 | Benjamin Henrichs | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6.72 |
| Centrocampistas | |||||||
| 5 | Benno Kaltefleiter | 18 | - | - | - | - | - |
| 6 | Ezechiel Banzuzi | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7.03 |
| 8 | Assan Ouedraogo lesionado | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 10 | Brajan Gruda | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7.84 |
| 13 | Nicolas Seiwald | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 14 | Christoph Baumgartner | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.13 |
| 20 | Rocco Reitz | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.84 |
| 21 | Neil El Aynaoui | 25 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7.10 |
| 30 | Andrija Maksimovic | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.02 |
| Delanteros | |||||||
| 7 | Antonio Nusa | 21 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7.71 |
| 9 | Marc Guiu lesionado | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 11 | Johan Bakayoko | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |
| 13 | Samba Konate | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 27 | Tidiam Gomis | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6.88 |
| 28 | Christopher Nkunku | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7.31 |
| 40 | Romulo | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7.58 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos
- Goles: Union Berlin
- 8 (1.0)
- Goles: RB Leipzig
- 11 (1.4)
- Goles por partido
- 2.4
- Ambos marcaron
- 4 / 8
- Más de 2,5 goles
- 5 / 8
Resultados
- 24 de abril de 2026 • Bundesliga • RB Leipzig 3 : 1 Union Berlin (Descanso 2 : 0)
- 12 de diciembre de 2025 • Bundesliga • Union Berlin 3 : 1 RB Leipzig (Descanso 0 : 0)
- 1 de febrero de 2025 • Bundesliga • Union Berlin 0 : 0 RB Leipzig (Descanso 0 : 0)
- 14 de septiembre de 2024 • Bundesliga • RB Leipzig 0 : 0 Union Berlin (Descanso 0 : 0)
- 4 de febrero de 2024 • Bundesliga • RB Leipzig 2 : 0 Union Berlin (Descanso 1 : 0)
- 3 de septiembre de 2023 • Bundesliga • Union Berlin 0 : 3 RB Leipzig (Descanso 0 : 0)
- 11 de febrero de 2023 • Bundesliga • RB Leipzig 1 : 2 Union Berlin (Descanso 1 : 0)
- 20 de agosto de 2022 • Bundesliga • Union Berlin 2 : 1 RB Leipzig (Descanso 2 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Union Berlin | RB Leipzig | |
|---|---|---|
| V-E-D | 2-3-5 | 6-0-4 |
| Marcados (por partido) | 5 (0.5) | 28 (2.8) |
| Encajados (por partido) | 21 (2.1) | 21 (2.1) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Ambos marcaron | 3 / 10 | 6 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 3 / 10 | 8 / 10 |
Últimos partidos - Union Berlin
- P12 de noviembre de 2026 • Club Friendlies • Wolfsburg 2 : 0 Union Berlin (Descanso 1 : 0)
- P8 de noviembre de 2026 • Bundesliga • Freiburg 2 : 0 Union Berlin (Descanso 0 : 0)
- E1 de noviembre de 2026 • Bundesliga • Union Berlin 1 : 1 FC Koln (Descanso 1 : 0)
- P27 de octubre de 2026 • DFB Pokal • FC Koln 5 : 0 Union Berlin (Descanso 1 : 0)
- E24 de octubre de 2026 • Bundesliga • Augsburg 1 : 1 Union Berlin (Descanso 0 : 0)
- E17 de octubre de 2026 • Bundesliga • Union Berlin 0 : 0 Dortmund (Descanso 0 : 0)
- G10 de octubre de 2026 • Bundesliga • Union Berlin 1 : 0 Elversberg (Descanso 0 : 0)
- G26 de septiembre de 2026 • Club Friendlies • Rijeka 0 : 1 Union Berlin (Descanso 0 : 1)
- P18 de septiembre de 2026 • Bundesliga • Bayern Munich 7 : 0 Union Berlin (Descanso 3 : 0)
- P11 de septiembre de 2026 • Bundesliga • Union Berlin 1 : 3 Schalke (Descanso 0 : 1)
Últimos partidos - RB Leipzig
- P12 de noviembre de 2026 • Club Friendlies • RB Leipzig 4 : 5 Mlada Boleslav (Descanso 3 : 2)
- G7 de noviembre de 2026 • Bundesliga • RB Leipzig 5 : 2 Augsburg (Descanso 3 : 1)
- P4 de noviembre de 2026 • UEFA Champions League • RB Leipzig 2 : 3 Manchester City (Descanso 0 : 1)
- G31 de octubre de 2026 • Bundesliga • Schalke 0 : 2 RB Leipzig (Descanso 0 : 1)
- G27 de octubre de 2026 • DFB Pokal • RW Essen 1 : 2 RB Leipzig (Descanso 1 : 0)
- G24 de octubre de 2026 • Bundesliga • RB Leipzig 4 : 0 Elversberg (Descanso 0 : 0)
- P21 de octubre de 2026 • UEFA Champions League • Real Madrid 4 : 1 RB Leipzig (Descanso 1 : 0)
- P17 de octubre de 2026 • Bundesliga • Bayern Munich 6 : 1 RB Leipzig (Descanso 3 : 0)
- G13 de octubre de 2026 • UEFA Champions League • RB Leipzig 1 : 0 PSV (Descanso 0 : 0)
- G10 de octubre de 2026 • Bundesliga • RB Leipzig 6 : 0 Eintracht Frankfurt (Descanso 4 : 0)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Pen. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Fullkrug | Werder Bremen | 9 | 3 | 0 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Michael Olise | Bayern Munich | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Phillip Tietz | Mainz 05 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Y. Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 |
| 8 | M. Gregoritsch | Augsburg | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Cardoso Romulo | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Yuito Suzuki | Freiburg | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Felix Nmecha | Dortmund | 4 | 0 | 0 |
| 13 | M. Krattenmacher | Elversberg | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 4 | 1 | 7 |
| 15 | Igor Matanovic | Freiburg | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Luis Diaz | Bayern Munich | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 1 | 8 |
| 18 | Mala El | 1. FC Cologne | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Dayot Upamecano | Bayern Munich | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Anthony Caci | Mainz 05 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 |
| 30 | Tim Skarke | Union Berlin | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Ridle Baku | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 |






















































