Ind. Medellin vs Santa Fe
Ind. Medellin20 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Colombia
- Competición
- Primera A - Clausura - Quadrangular
- Temporada
- 2026
- Jornada
- 1
- Fase
- Clausura - Quadrangular
- Fecha
- 20 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Estadio Atanasio Girardot
Clubes
Ind. Medellin
- Fundación
- 1913
- País
- Colombia
- Estadio
- Estadio Atanasio Girardot
- Ciudad
- Medellín
- Capacidad
- 45 943
- Superficie
- césped natural
Santa Fe
- Fundación
- 1941
- País
- Colombia
- Estadio
- Estadio Nemesio Camacho El Campín
- Ciudad
- Bogotá, D.C.
- Capacidad
- 39 512
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
Ind. MedellinPPGGG
Santa FePPPGG
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos directos
- 6 de octubre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 0 : 1 Santa Fe (Descanso 0 : 0)
- 23 de marzo de 2026 • Primera A • Santa Fe 2 : 1 Ind. Medellin (Descanso 1 : 0)
- 21 de octubre de 2025 • Primera A • Ind. Medellin 1 : 1 Santa Fe (Descanso 0 : 1)
- 2 de octubre de 2025 • Copa Colombia • Santa Fe 0 : 3 Ind. Medellin (Descanso 0 : 1)
- 25 de septiembre de 2025 • Copa Colombia • Ind. Medellin 1 : 2 Santa Fe (Descanso 0 : 1)
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Marathon | 1.88 | 3.64 | 3.58 |
| 1xBet | 1.90 | 3.64 | 3.60 |
Mejor cuota: 1 - 1.90 | X - 3.64 | 2 - 3.60
Doble oportunidad
- 1X
- 1.25
- X2
- 1.81
- 12
- 1.24
Ambos equipos marcan
- Sí
- 1.61
- No
- 2.18
Más / Menos goles
- Más 0.5
- 1.02
- Menos 0.5
- 9.90
- Más 1.5
- 1.18
- Menos 1.5
- 3.88
- Más 2.5
- 1.70
- Menos 2.5
- 2.06
- Más 3.5
- 2.69
- Menos 3.5
- 1.36
- Más 4.5
- 4.90
- Menos 4.5
- 1.11
Hándicap asiático
| Hándicap | Ind. Medellin | Santa Fe |
|---|---|---|
| -2.5 / +2.5 | 6.70 | 1.05 |
| -2 / +2 | 5.90 | 1.07 |
| -1.5 / +1.5 | 3.28 | 1.25 |
| -1 / +1 | 2.64 | 1.43 |
| 0 / 0 | 1.39 | 2.59 |
| +1 / -1 | 1.05 | 6.55 |
| +1.5 / -1.5 | 1.03 | 7.50 |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Ind. Medellin
- Luis Perea
- Santa Fe
- Pablo Repetto
Bajas
Santa Fe
- 35Kevin Balanta - lesionado
- 32Christian Mafla - lesionado
Plantilla - Ind. Medellin
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Salvador Ichazo | 34 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 12 | Simon Romero | 20 | - | - | - | - | - |
| 25 | Eder Chaux | 34 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6.83 |
| 33 | Deimer Longas | 19 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 4 | Kevin Mantilla | 23 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6.55 |
| 5 | Joaquin Varela | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.47 |
| 13 | Jhan Mena | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 18 | Frank Fabra | 35 | 18 | 0 | 4 | 4 | 7.11 |
| 19 | Alfonso Simarra | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6.55 |
| 26 | Esneyder Mena Perea | 29 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6.68 |
| 30 | Hayen Palacios | 27 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6.72 |
| 39 | Luis Escorcia | 22 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6.87 |
| 47 | Jaidinson Cordoba | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Centrocampistas | |||||||
| 6 | Didier Moreno | 35 | 22 | 1 | 1 | 9 | 6.91 |
| 7 | Leider Berrio | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7.03 |
| 8 | Juan Quintero | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| 10 | Daniel Catano | 34 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7.05 |
| 14 | Baldomero Perlaza | 34 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.72 |
| 16 | Halam Loboa | 20 | 21 | 0 | 1 | 8 | 6.70 |
| 21 | Agustin Martegani | 26 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6.98 |
| 27 | Eider Carillo | 17 | - | - | - | - | - |
| 31 | Diego Moreno | 30 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6.66 |
| 34 | Keiner Klinger | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6.68 |
| Delanteros | |||||||
| 3 | Anderson Murillo | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
| 9 | Jeison Medina Escobar | 31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7.10 |
| 11 | Gonzalez Yony | 32 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6.40 |
| 15 | Jackson Martinez | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.95 |
| 17 | Geronimo Mancilla | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.26 |
| 20 | John Montano | 20 | 25 | 3 | 1 | 1 | 6.68 |
| 24 | Nivaldo Erazo | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
| 28 | Andres Davila | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 32 | Carlos Lucumi | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6.71 |
| 45 | Alan Valdelamar | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 70 | Juan Cordoba | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 80 | Heider Vallecilla | 18 | - | - | - | - | - |
| 90 | Enzo Larrosa | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6.61 |
Plantilla - Santa Fe
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Andres Mosquera | 35 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6.79 |
| 12 | Weimar Asprilla | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 30 | Emiliano Contreras | 19 | - | - | - | - | - |
| 31 | Juan Espitia | 26 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Quintero Juan | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 3 | Victor Moreno | 32 | 24 | 2 | 1 | 8 | 6.76 |
| 4 | Mateo Puerta | 29 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6.45 |
| 13 | Helibelton Palacios | 33 | 25 | 1 | 0 | 5 | 6.61 |
| 14 | Luis Palacios | 25 | 28 | 3 | 1 | 2 | 6.58 |
| 15 | Rene Scarpeta Silgado Ivan | 30 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6.89 |
| 18 | Emanuel Olivera | 36 | 27 | 2 | 0 | 6 | 6.78 |
| 24 | Jeison Angulo | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 32 | Christian Mafla lesionado | 33 | 26 | 2 | 2 | 3 | 6.72 |
| 35 | Kevin Balanta lesionado | 29 | - | - | - | - | - |
| 43 | Jean Caicedo | 19 | - | - | - | - | - |
| Centrocampistas | |||||||
| 6 | David Toscano Bassa Kilian | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6.66 |
| 7 | Jhojan Torres | 23 | 25 | 1 | 0 | 5 | 6.80 |
| 10 | Alexis Zapata | 31 | 23 | 0 | 2 | 3 | 6.78 |
| 16 | Daniel Torres | 36 | 30 | 0 | 1 | 6 | 6.87 |
| 20 | Yilmar Velasquez | 27 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6.36 |
| 21 | Ewil Murillo | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6.62 |
| 39 | Cristhian Portocarrero | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 42 | Jhojan Zuniga | 19 | - | - | - | - | - |
| Delanteros | |||||||
| 8 | Omar Fernandez | 33 | 25 | 4 | 7 | 2 | 6.91 |
| 9 | Franco Fagundez | 26 | 20 | 8 | 3 | 4 | 7.35 |
| 11 | Hugo Rodallega | 41 | 31 | 14 | 3 | 2 | 7.00 |
| 17 | Maximiliano Lovera | 27 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6.71 |
| 19 | Nahuel Bustos | 28 | 25 | 4 | 3 | 3 | 6.66 |
| 25 | Emerson Rodriguez | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| 36 | Jhon Tenorio | 19 | - | - | - | - | - |
| 38 | Jimmy Martinez | 19 | - | - | - | - | - |
| 40 | Martin Cuesta | 19 | - | - | - | - | - |
| 77 | Jader Obrian | 31 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6.72 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos
- Goles: Ind. Medellin
- 11 (1.1)
- Goles: Santa Fe
- 11 (1.1)
- Goles por partido
- 2.2
- Ambos marcaron
- 7 / 10
- Más de 2,5 goles
- 5 / 10
Resultados
- 6 de octubre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 0 : 1 Santa Fe (Descanso 0 : 0)
- 23 de marzo de 2026 • Primera A • Santa Fe 2 : 1 Ind. Medellin (Descanso 1 : 0)
- 21 de octubre de 2025 • Primera A • Ind. Medellin 1 : 1 Santa Fe (Descanso 0 : 1)
- 2 de octubre de 2025 • Copa Colombia • Santa Fe 0 : 3 Ind. Medellin (Descanso 0 : 1)
- 25 de septiembre de 2025 • Copa Colombia • Ind. Medellin 1 : 2 Santa Fe (Descanso 0 : 1)
- 30 de junio de 2025 • Primera A • Medellín 1 : 2 Santa Fe (Descanso 1 : 1)
- 25 de junio de 2025 • Primera A • Santa Fe 0 : 0 Medellín (Descanso 0 : 0)
- 15 de abril de 2025 • Primera A • Independiente Santa Fe 1 : 2 Independiente Medellín (Descanso 0 : 1)
- 19 de octubre de 2024 • Primera A • Independiente Santa Fe 1 : 1 Independiente Medellín (Descanso 0 : 1)
- 11 de febrero de 2024 • Primera A • Independiente Medellín 1 : 1 Independiente Santa Fe (Descanso 0 : 0)
Forma: últimos 10 partidos
| Ind. Medellin | Santa Fe | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-1-5 | 6-0-4 |
| Marcados (por partido) | 14 (1.4) | 14 (1.4) |
| Encajados (por partido) | 15 (1.5) | 9 (0.9) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 4 / 10 |
Últimos partidos - Ind. Medellin
- G14 de noviembre de 2026 • Primera A • Aguilas 0 : 1 Ind. Medellin (Descanso 0 : 0)
- G7 de noviembre de 2026 • Primera A • Fortaleza 0 : 3 Ind. Medellin (Descanso 0 : 1)
- G2 de noviembre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 2 : 1 Alianza (Descanso 1 : 1)
- P29 de octubre de 2026 • Primera A • Inter Bogotá 3 : 1 Ind. Medellin (Descanso 1 : 0)
- P26 de octubre de 2026 • Primera A • Atl. Nacional 2 : 1 Ind. Medellin (Descanso 0 : 1)
- P18 de octubre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 0 : 2 Once Caldas (Descanso 0 : 1)
- P15 de octubre de 2026 • Copa Colombia • Atl. Nacional 3 : 2 Ind. Medellin (Descanso 2 : 0)
- G12 de octubre de 2026 • Primera A • America De Cali 1 : 2 Ind. Medellin (Descanso 1 : 1)
- P6 de octubre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 0 : 1 Santa Fe (Descanso 0 : 0)
- E30 de septiembre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 2 : 2 Millonarios (Descanso 1 : 2)
Últimos partidos - Santa Fe
- G14 de noviembre de 2026 • Primera A • Inter Bogotá 0 : 2 Santa Fe (Descanso 0 : 1)
- G8 de noviembre de 2026 • Primera A • Santa Fe 5 : 0 Dep. Pasto (Descanso 2 : 0)
- P5 de noviembre de 2026 • Primera A • Cucuta 1 : 0 Santa Fe (Descanso 0 : 0)
- P2 de noviembre de 2026 • Copa Colombia • Santa Fe 0 : 2 Once Caldas (Descanso 0 : 1)
- P30 de octubre de 2026 • Primera A • Atl. Nacional 2 : 0 Santa Fe (Descanso 2 : 0)
- G27 de octubre de 2026 • Primera A • Santa Fe 2 : 1 Bucaramanga (Descanso 1 : 0)
- G22 de octubre de 2026 • Primera A • Santa Fe 2 : 1 Jaguares de Cordoba (Descanso 1 : 0)
- P19 de octubre de 2026 • Primera A • Llaneros 1 : 0 Santa Fe (Descanso 0 : 0)
- G6 de octubre de 2026 • Primera A • Ind. Medellin 0 : 1 Santa Fe (Descanso 0 : 0)
- G29 de septiembre de 2026 • Primera A • Pereira 1 : 2 Santa Fe (Descanso 1 : 1)
Clasificación - Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Pen. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Moreno | Once Caldas | 14 | 5 | 0 |
| 1 | D. Moreno | Deportivo Pasto | 14 | 6 | 0 |
| 2 | H. Rodallega | Santa Fe | 14 | 4 | 3 |
| 3 | A. Estupiñán | Deportivo Pasto | 13 | 4 | 3 |
| 4 | L. Pons | Atletico Bucaramanga | 13 | 1 | 0 |
| 5 | A. Morelos | Atletico Nacional | 13 | 2 | 4 |
| 6 | Y. Guzman | America de Cali | 11 | 5 | 4 |
| 7 | J. Zapata | Once Caldas | 11 | 0 | 3 |
| 8 | Luis Muriel | Junior | 11 | 5 | 3 |
| 9 | A. Rentería | Jaguares de Cordoba | 9 | 2 | 3 |
| 10 | Rivaldo Jorge | Aguilas Doradas | 9 | 1 | 0 |
| 11 | L. Castro | Millonarios | 9 | 1 | 6 |
| 12 | R. Contreras | Millonarios | 9 | 1 | 0 |
| 13 | Sanguinetti Fabricio | La Equidad | 9 | 1 | 7 |
| 2 | D. Vergara | América de Cali | 8 | 2 | 0 |
| 14 | E. Cardona | Atletico Nacional | 8 | 2 | 4 |
| 15 | S. Rodríguez | Deportivo Cali | 8 | 1 | 0 |
| 16 | A. Parra | Deportes Tolima | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Misael Franco | Santa Fe | 8 | 0 | 3 |
| 18 | A. Arroyo | Fortaleza CEIF | 8 | 3 | 0 |
| 6 | H. Mosquera | Independiente Santa Fe | 6 | 0 | 1 |
| 7 | F. Fydriszewski | Independiente Medellín | 6 | 2 | 0 |
| 15 | B. León | Independiente Medellín | 5 | 0 | 2 |
| 13 | H. Rodallega | Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 0 |
| 3 | F. Fydriszewski | Independiente Medellín | 1 | 0 | 0 |












































