Switzerland vs Scotland
Switzerland16 de noviembre de 2026

Información del partido
- Competición
- UEFA Nations League - League B
- Temporada
- 2026/2027
- Jornada
- 6
- Fase
- League B
- Fecha
- 16 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- St. Jakob-Park, Basel
- Árbitro
- Danny Makkelie (Países Bajos)
Pronóstico
Clubes
Switzerland
- Fundación
- 1895
- País
- Suiza
- Estadio
- St. Jakob-Park
- Ciudad
- Basel
- Capacidad
- 37 994
- Superficie
- césped natural
Scotland
- Fundación
- 1873
- País
- Escocia
- Estadio
- Hampden Park
- Ciudad
- Glasgow
- Capacidad
- 52 500
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
SwitzerlandGGGGE
ScotlandEPGPG
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | -11 | 0 |
Enfrentamientos directos
- 29 de septiembre de 2026 • UEFA Nations League • Scotland 0 : 3 Switzerland (Descanso 0 : 1)
- 19 de junio de 2024 • UEFA European Championship • Scotland 1 : 1 Switzerland (Descanso 1 : 1)
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.70 | 3.50 | 4.80 |
| bet365 | 1.73 | 3.70 | 5.00 |
| Marathon | 1.75 | 3.70 | 4.95 |
| Betfair | 1.75 | 3.50 | 4.50 |
| BetVictor | 1.67 | 3.50 | 4.80 |
| Pncl | 1.71 | 3.72 | 5.01 |
| Sbo | 1.67 | 3.30 | 4.44 |
| 1xBet | 1.77 | 3.74 | 5.01 |
| Betano | 1.75 | 3.85 | 5.20 |
| Dafabet | 1.75 | 3.75 | 5.00 |
Mejor cuota: 1 - 1.77 | X - 3.85 | 2 - 5.20
Doble oportunidad
- 1X
- 1.20
- X2
- 2.20
- 12
- 1.30
Ambos equipos marcan
- Sí
- 2.00
- No
- 1.87
Más / Menos goles
- Más 0.5
- 1.08
- Menos 0.5
- 11.60
- Más 1.5
- 1.37
- Menos 1.5
- 3.25
- Más 2.5
- 2.12
- Menos 2.5
- 1.79
- Más 3.5
- 3.80
- Menos 3.5
- 1.29
- Más 4.5
- 9.00
- Menos 4.5
- 1.11
- Más 5.5
- 17.00
- Menos 5.5
- 1.03
Hándicap asiático
| Hándicap | Switzerland | Scotland |
|---|---|---|
| -3.5 / +3.5 | 12.00 | 1.02 |
| -2.5 / +2.5 | 6.59 | 1.12 |
| -2 / +2 | 5.75 | 1.20 |
| -1.5 / +1.5 | 3.08 | 1.42 |
| -1 / +1 | 2.38 | 1.65 |
| 0 / 0 | 1.28 | 3.76 |
| +1 / -1 | 1.02 | 10.20 |
Probabilidad del resultado
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
- 1X
- 98%
- X2
- 11%
- 12
- 90%
Total de goles
- Más 1.5
- 77%
- Menos 1.5
- 23%
- Más 2.5
- 53%
- Menos 2.5
- 47%
- Más 3.5
- 31%
- Menos 3.5
- 69%
Ambos marcan
- Sí
- 17%
- No
- 83%
Hándicap asiático
| Hándicap | Switzerland | Scotland |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 100% | 0% |
| +1.5 / -1.5 | 100% | 0% |
| +0.5 / -0.5 | 98% | 2% |
| -0.5 / +0.5 | 89% | 11% |
| -1.5 / +1.5 | 68% | 31% |
| -2.5 / +2.5 | 44% | 56% |
| -3.5 / +3.5 | 24% | 76% |
| -4.5 / +4.5 | 11% | 89% |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Switzerland
- Murat Yakin
- Scotland
- Sebastien Pocognoli
Bajas
Switzerland
- 24Aurele Amenda - lesionado
- 25Luca Jaquez - lesionado
- 3Silvan Widmer - lesionado
- 15Djibril Sow - lesionado
Scotland
- 23Kenny McLean - lesionado
- 20Lawrence Shankland - lesionado
Plantilla - Switzerland
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Anthony Racioppi | 27 | - | - | - | - | - |
| 1 | Gregor Kobel | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
| 12 | Yvon Mvogo | 32 | - | - | - | - | - |
| 21 | Marvin Keller | 24 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Miro Muheim | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
| 2 | Sascha Britschgi | 20 | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrian Bajrami | 24 | - | - | - | - | - |
| 3 | Silvan Widmer lesionado | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 4 | Nico Elvedi | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.08 |
| 5 | Manuel Akanji | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 13 | Ricardo Rodriguez | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.96 |
| 16 | Zachary Athekame | 21 | - | - | - | - | - |
| 17 | Isaac Schmidt | 26 | - | - | - | - | - |
| 18 | Eray Comert | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 24 | Aurele Amenda lesionado | 23 | - | - | - | - | - |
| 25 | Luca Jaquez lesionado | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Centrocampistas | |||||||
| 6 | Denis Zakaria | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.67 |
| 6 | Vincent Sierro | 31 | - | - | - | - | - |
| 7 | Joel Monteiro | 27 | - | - | - | - | - |
| 8 | Remo Freuler | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| 9 | Johan Manzambi | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.70 |
| 10 | Granit Xhaka | 34 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7.53 |
| 14 | Ardon Jashari | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 15 | Djibril Sow lesionado | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 16 | Christian Fassnacht | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 17 | Ruben Vargas | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7.31 |
| 20 | Michel Aebischer | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 23 | Alvyn Sanches | 23 | - | - | - | - | - |
| Delanteros | |||||||
| 10 | Zeki Amdouni | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 11 | Dan Ndoye | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.06 |
| 17 | Cedric Itten | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 19 | Winsley Boteli | 20 | - | - | - | - | - |
| 22 | Fabian Rieder | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
Plantilla - Scotland
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Angus Gunn | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
| 12 | Liam Kelly | 30 | - | - | - | - | - |
| 21 | Scott Bain | 34 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Aaron Hickey | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
| 3 | Andrew Robertson | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
| 4 | Luis Binks | 25 | - | - | - | - | - |
| 5 | Grant Hanley | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| 5 | Stephen Welsh | 26 | - | - | - | - | - |
| 6 | Josh Doig | 24 | - | - | - | - | - |
| 6 | Kieran Tierney | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 13 | Colby Donovan | 20 | - | - | - | - | - |
| 13 | Jack Hendry | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 15 | John Souttar | 30 | - | - | - | - | - |
| 16 | Dominic Hyam | 30 | - | - | - | - | - |
| 16 | Scott McKenna | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| 18 | Luke Graham | 22 | - | - | - | - | - |
| 22 | Nathan Patterson | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| 24 | Anthony Ralston | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| Centrocampistas | |||||||
| 4 | Scott McTominay | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| 7 | John McGinn | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| 8 | Billy Gilmour | 25 | - | - | - | - | - |
| 11 | Ryan Christie | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
| 14 | Lennon Miller | 20 | - | - | - | - | - |
| 15 | Joshua McPake | 25 | - | - | - | - | - |
| 16 | Findlay Curtis | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.30 |
| 16 | Tyler Fletcher | 19 | - | - | - | - | - |
| 19 | Lewis Ferguson | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |
| 23 | Kenny McLean lesionado | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
| 23 | Kristi Montgomery | 22 | - | - | - | - | - |
| Delanteros | |||||||
| 9 | Lyndon Dykes | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| 9 | Oliver McBurnie | 30 | - | - | - | - | - |
| 10 | Che Adams | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 10 | Robbie Ure | 22 | - | - | - | - | - |
| 14 | Ross Stewart | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 17 | Ben Gannon-Doak | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
| 18 | George Hirst | 27 | - | - | - | - | - |
| 20 | Kieron Bowie | 24 | - | - | - | - | - |
| 20 | Lawrence Shankland lesionado | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos
- Goles: Switzerland
- 4 (2.0)
- Goles: Scotland
- 1 (0.5)
- Goles por partido
- 2.5
- Ambos marcaron
- 1 / 2
- Más de 2,5 goles
- 1 / 2
Resultados
- 29 de septiembre de 2026 • UEFA Nations League • Scotland 0 : 3 Switzerland (Descanso 0 : 1)
- 19 de junio de 2024 • UEFA European Championship • Scotland 1 : 1 Switzerland (Descanso 1 : 1)
Forma: últimos 10 partidos
| Switzerland | Scotland | |
|---|---|---|
| V-E-D | 7-3-0 | 5-1-4 |
| Marcados (por partido) | 21 (2.1) | 14 (1.4) |
| Encajados (por partido) | 5 (0.5) | 11 (1.1) |
| Porterías a cero | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 6 / 10 | 6 / 10 |
Últimos partidos - Switzerland
- E13 de noviembre de 2026 • UEFA Nations League • Slovenia 0 : 0 Switzerland (Descanso 0 : 0)
- G6 de octubre de 2026 • UEFA Nations League • Switzerland 3 : 0 North Macedonia (Descanso 1 : 0)
- G3 de octubre de 2026 • UEFA Nations League • Switzerland 2 : 1 Slovenia (Descanso 2 : 1)
- G29 de septiembre de 2026 • UEFA Nations League • Scotland 0 : 3 Switzerland (Descanso 0 : 1)
- G26 de septiembre de 2026 • UEFA Nations League • North Macedonia 0 : 3 Switzerland (Descanso 0 : 2)
- G3 de julio de 2026 • World Cup • Switzerland 2 : 0 Algeria (Descanso 1 : 0)
- G24 de junio de 2026 • World Cup • Switzerland 2 : 1 Canada (Descanso 0 : 0)
- G18 de junio de 2026 • World Cup • Switzerland 4 : 1 Bosnia & Herzegovina (Descanso 0 : 0)
- E13 de junio de 2026 • World Cup • Qatar 1 : 1 Switzerland (Descanso 0 : 1)
- E6 de junio de 2026 • Friendlies • Switzerland 1 : 1 Australia (Descanso 1 : 0)
Últimos partidos - Scotland
- G13 de noviembre de 2026 • UEFA Nations League • Scotland 2 : 1 North Macedonia (Descanso 0 : 0)
- P6 de octubre de 2026 • UEFA Nations League • Scotland 1 : 2 Slovenia (Descanso 1 : 0)
- G3 de octubre de 2026 • UEFA Nations League • North Macedonia 0 : 2 Scotland (Descanso 0 : 1)
- P29 de septiembre de 2026 • UEFA Nations League • Scotland 0 : 3 Switzerland (Descanso 0 : 1)
- E26 de septiembre de 2026 • UEFA Nations League • Slovenia 0 : 0 Scotland (Descanso 0 : 0)
- P25 de junio de 2026 • World Cup • Scotland 0 : 3 Brazil (Descanso 0 : 2)
- P20 de junio de 2026 • World Cup • Scotland 0 : 1 Morocco (Descanso 0 : 1)
- G14 de junio de 2026 • World Cup • Haiti 0 : 1 Scotland (Descanso 0 : 1)
- G6 de junio de 2026 • Friendlies • Bolivia 0 : 4 Scotland (Descanso 0 : 4)
- G30 de mayo de 2026 • Friendlies • Scotland 4 : 1 Curacao (Descanso 1 : 1)
Clasificación - Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Pen. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Viktor Gyökeres | Sweden | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Michael Olise | France | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Rasmus Hojlund | Denmark | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Andri Gudjohnsen | Iceland | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Francesco Esposito | Italy | 4 | 1 | 0 |
| 7 | L. Walta | Finland | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Troy Parrott | Ireland | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Tijjani Reijnders | Holland | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Erling Haaland | Norway | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Orri Oskarsson | Iceland | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Yamal Lamine | Spain | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Bruyne De | Belgium | 3 | 0 | 0 |
| 14 | R. Manaj | Albania | 3 | 0 | 0 |
| 15 | J. Pohjanpalo | Finland | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Popescu Petru | Moldova | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Nikola Krstovic | Montenegro | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Anthony Gordon | England | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Artem Kontsevoy | Belarus | 3 | 0 | 0 |
| 20 | John McGinn | Scotland | 3 | 2 | 0 |
| 26 | Zeki Mohamed | Switzerland | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Dan Ndoye | Switzerland | 2 | 0 | 3 |





































































