JKT Tanzania vs Simba
JKT Tanzania21 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Tanzania
- Competición
- Ligi kuu Bara
- Temporada
- 2026/2027
- Jornada
- 12
- Fecha
- 21 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Isamuhyo Stadium
Pronóstico
Clubes
JKT Tanzania
- País
- Tanzania
Simba
- Fundación
- 1936
- País
- Tanzania
- Estadio
- Benjamin Mkapa National Stadium
- Ciudad
- Dar-es-Salaam
- Capacidad
- 60 000
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
JKT TanzaniaGGGEP
SimbaGGGGG
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 30 | |
| 2 | 10 | +18 | 25 | |
| 3 | 10 | +11 | 23 | |
| 4 | 11 | -1 | 17 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 |
Enfrentamientos directos
- 6 de mayo de 2026 • Ligi kuu Bara • Simba 1 : 0 JKT Tanzania (Descanso 0 : 0)
- 8 de noviembre de 2025 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 1 : 2 Simba (Descanso 0 : 0)
- 5 de mayo de 2025 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 0 : 1 Simba (Descanso 0 : 1)
- 28 de mayo de 2024 • Ligi kuu Bara • Simba 2 : 0 JKT Tanzania (Descanso 0 : 0)
- 15 de febrero de 2024 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 0 : 1 Simba (Descanso 0 : 1)
Probabilidad del resultado
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
- 1X
- 35%
- X2
- 86%
- 12
- 79%
Total de goles
- Más 1.5
- 73%
- Menos 1.5
- 27%
- Más 2.5
- 48%
- Menos 2.5
- 52%
- Más 3.5
- 27%
- Menos 3.5
- 73%
Ambos marcan
- Sí
- 44%
- No
- 56%
Hándicap asiático
| Hándicap | JKT Tanzania | Simba |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 97% | 3% |
| +3.5 / -3.5 | 92% | 8% |
| +2.5 / -2.5 | 81% | 19% |
| +1.5 / -1.5 | 61% | 39% |
| +0.5 / -0.5 | 35% | 65% |
| -0.5 / +0.5 | 14% | 86% |
| -1.5 / +1.5 | 4% | 96% |
| -2.5 / +2.5 | 1% | 99% |
| -3.5 / +3.5 | 0% | 100% |
| -4.5 / +4.5 | 0% | 100% |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Simba
- Steve Barker
Plantilla - JKT Tanzania
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 28 | Ramadhan Chalamanda | 29 |
| 30 | Omary Gonzo | 21 |
| 38 | Constantine Malimi | - |
| 55 | Aron Kalambo | 31 |
| Defensas | ||
| 2 | Karimu Mfaume | 23 |
| 3 | Anuar Kilemile | 29 |
| 10 | Edward Songo | 34 |
| 19 | Mohammedy Otaro | - |
| 26 | Laurian Makame | 24 |
| 29 | Salum Khamis | 25 |
| 41 | Pascal Mussa | 23 |
| Centrocampistas | ||
| 4 | Hassan Kapalata | 33 |
| 5 | Hassan Wahabi | 26 |
| 7 | Ismaily Mhesa | - |
| 11 | Mohamed Bakari | 21 |
| 17 | Sospeter Bajana | 30 |
| 21 | Fredrick Magata | - |
| 31 | Hassan Nassor | 27 |
| 34 | Abdallah Cabaye | - |
| 35 | Jafary Maneno | - |
| 42 | Ally Msengi | 24 |
| 45 | Said Mkopi | 20 |
| 47 | Abel Josiah | - |
| 51 | Paul Peter | 27 |
| 55 | Samwel Roony | - |
| Alia Fikiri | - | |
| Delanteros | ||
| 9 | Valentino Kusengama | - |
| 9 | Valentino Mashaka | 21 |
| 12 | David Bryson | 24 |
| 13 | Najimu Maguru | 32 |
| 16 | Richard Maranya | 33 |
| 21 | Salehe Karabaka | 26 |
| 39 | Offen Chikola | 28 |
Plantilla - Simba
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 28 | Hussein Abel | 27 |
| 39 | Mahamadou Tanja | 30 |
| Alexander Erasto | - | |
| Defensas | ||
| 4 | Vedastus Masinde | 20 |
| 5 | Anthony Mligo | 19 |
| 12 | Shomari Kapombe | 34 |
| 15 | Duchu | 24 |
| 20 | Alain Oura Anicet | 26 |
| 23 | Rushine De Reuck | 30 |
| 25 | Olivier Toure | 28 |
| 26 | Nathaniel Chilambo | 26 |
| 47 | Ibrahim Nindi | 19 |
| 60 | Hussein Mbegu | 16 |
| Centrocampistas | ||
| 8 | Ibraheem Jabaar | 24 |
| 10 | Inno Loemba | 22 |
| 17 | Clatous Chama | 35 |
| 18 | Morice Abraham | 23 |
| 19 | Bakari Msimu | 18 |
| 21 | Yusuph Kagoma | 30 |
| 25 | Ismael Toure | 18 |
| 35 | Neo Maema | 30 |
| 37 | Hussein Semfuko | 22 |
| 63 | Bashiri Kibaila | 18 |
| Kelvin Naftal | 26 | |
| Delanteros | ||
| 3 | Nickson Kibabage | 26 |
| 7 | Libasse Gueye | 23 |
| 11 | Keletso Makgalwa | 29 |
| 29 | Ibrahim Doumbia | - |
| 34 | Elie Mpanzu | 24 |
| Ismail Mgunda | 31 | |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos
- Goles: JKT Tanzania
- 1 (0.2)
- Goles: Simba
- 7 (1.4)
- Goles por partido
- 1.6
- Ambos marcaron
- 1 / 5
- Más de 2,5 goles
- 1 / 5
Resultados
- 6 de mayo de 2026 • Ligi kuu Bara • Simba 1 : 0 JKT Tanzania (Descanso 0 : 0)
- 8 de noviembre de 2025 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 1 : 2 Simba (Descanso 0 : 0)
- 5 de mayo de 2025 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 0 : 1 Simba (Descanso 0 : 1)
- 28 de mayo de 2024 • Ligi kuu Bara • Simba 2 : 0 JKT Tanzania (Descanso 0 : 0)
- 15 de febrero de 2024 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 0 : 1 Simba (Descanso 0 : 1)
Forma: últimos 10 partidos
| JKT Tanzania | Simba | |
|---|---|---|
| V-E-D | 5-1-4 | 10-0-0 |
| Marcados (por partido) | 12 (1.2) | 32 (3.2) |
| Encajados (por partido) | 13 (1.3) | 6 (0.6) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 6 / 10 |
Últimos partidos - JKT Tanzania
- P31 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 1 : 2 Azam (Descanso 1 : 1)
- E27 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • Dodoma Jiji 0 : 0 JKT Tanzania
- G24 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 1 : 0 Kagera Sugar (Descanso 0 : 0)
- G18 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 2 : 1 Mbeya City (Descanso 1 : 0)
- G9 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • Fountain Gate 1 : 2 JKT Tanzania (Descanso 0 : 0)
- P12 de septiembre de 2026 • Ligi kuu Bara • Coastal Union 2 : 1 JKT Tanzania (Descanso 1 : 1)
- G5 de septiembre de 2026 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 3 : 0 Pamba (Descanso 3 : 0)
- G29 de agosto de 2026 • Ligi kuu Bara • JKT Tanzania 2 : 1 Namungo (Descanso 0 : 0)
- P24 de agosto de 2026 • Ligi kuu Bara • Young Africans 4 : 0 JKT Tanzania (Descanso 3 : 0)
- P20 de agosto de 2026 • Ligi kuu Bara • Polisi Tanzania 2 : 0 JKT Tanzania (Descanso 1 : 0)
Últimos partidos - Simba
- G2 de noviembre de 2026 • Ligi kuu Bara • Simba 3 : 2 Namungo (Descanso 1 : 2)
- G29 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • Fountain Gate 0 : 1 Simba (Descanso 0 : 1)
- G25 de octubre de 2026 • CAF Champions League • Simba 3 : 0 15 de Agosto (Descanso 0 : 0)
- G21 de octubre de 2026 • CAF Champions League • 15 de Agosto 1 : 6 Simba (Descanso 0 : 1)
- G13 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • Simba 6 : 1 Mashujaa (Descanso 2 : 0)
- G10 de octubre de 2026 • Ligi kuu Bara • Simba 2 : 1 Young Africans (Descanso 0 : 1)
- G16 de septiembre de 2026 • Ligi kuu Bara • Azam 0 : 2 Simba (Descanso 0 : 0)
- G13 de septiembre de 2026 • CAF Champions League • Simba 6 : 1 Mighty Wanderers (Descanso 3 : 1)
- G6 de septiembre de 2026 • CAF Champions League • Mighty Wanderers 0 : 1 Simba (Descanso 0 : 0)
- G31 de agosto de 2026 • Ligi kuu Bara • Simba 2 : 0 Geita Gold (Descanso 1 : 0)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
| 14 | Pamba | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 5 | |
| 14 | Pamba | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
| 15 | Pamba | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0 |













