Dessel vs Heist
Dessel21 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Bélgica
- Competición
- First Amateur Division - VV
- Temporada
- 2026/2027
- Jornada
- 13
- Fase
- VV
- Fecha
- 21 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Armand Melis Stadion, Dessel
Clubes
Dessel
- Fundación
- 1926
- País
- Bélgica
- Estadio
- Armand Melis Stadion
- Ciudad
- Dessel
- Capacidad
- 4 291
- Superficie
- césped natural
Heist
- Fundación
- 1940
- País
- Bélgica
- Estadio
- Gemeentelijk Sportcentrum
- Ciudad
- Heist-Op-Den-Berg
- Capacidad
- 7 000
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
DesselPEPGG
HeistGGGPP
Enfrentamientos directos
- 5 de abril de 2025 • First Amateur Division • Heist 2 : 1 Dessel Sport (Descanso 0 : 1)
- 21 de septiembre de 2024 • First Amateur Division • Dessel Sport 0 : 1 Heist (Descanso 0 : 1)
- 23 de marzo de 2024 • First Amateur Division • Heist 1 : 3 Dessel Sport (Descanso 1 : 2)
- 9 de septiembre de 2023 • First Amateur Division • Dessel Sport 0 : 2 Heist (Descanso 0 : 0)
- 15 de marzo de 2023 • First Amateur Division • Dessel Sport 1 : 3 Heist (Descanso 1 : 1)
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Dessel
- J. Christiaens
- Heist
- Yves Van Borm
Plantilla - Dessel
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 35 | K. Boets | 22 |
| D. Lievens | 19 | |
| X. Linders | 21 | |
| Defensas | ||
| 19 | J. Ali Colo | 22 |
| 25 | T. Teuchy | 21 |
| A. Fejer | 18 | |
| B. Peers | 28 | |
| H. Smolders | 27 | |
| S. Kolen | 25 | |
| S. Rau | 25 | |
| Y. Van Beylen | 20 | |
| Centrocampistas | ||
| 10 | A. Van Keilegom | 26 |
| 18 | F. Sposito | 23 |
F. Kasmi | 30 | |
| K. Baelus | 18 | |
| R. Claes | 18 | |
| S. Geukens | 23 | |
| S. Piedfort | 17 | |
Y. Vandersmissen | 27 | |
| Delanteros | ||
| 10 | J. Vancamp | 27 |
| 23 | M. Trari | 25 |
| J. Ngoyi | 24 | |
| M. Ballaer | 17 | |
M. Troonbeeckx | 27 | |
Plantilla - Heist
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 1 | Fre Van Aerschot | 28 |
| 87 | Simon Gysen | 17 |
| Defensas | ||
| 2 | Soufiane El Banouhi | 34 |
| 3 | Emre Gurler | 20 |
| 4 | Sebastian Zoete | 21 |
| 33 | Lukas Baert | 21 |
| 42 | Joel Mokam | 22 |
| Centrocampistas | ||
| 8 | Maarten Van Campenhout | 22 |
| 17 | Gilles Schodts | 22 |
| 20 | Mathis Heyselberghs | 21 |
| 22 | Noah Ferrera | 18 |
| 24 | Dario Oger | 24 |
| 57 | Yannick Reuten | 31 |
| Delanteros | ||
| 9 | Mbey Epolo | 25 |
| 11 | Jasper Goossens | 24 |
| 15 | Godwin Kusi | 18 |
| 16 | Teun Goethaert | 22 |
| 18 | Jarne Janssens | 18 |
| 19 | Mohamed Berete | 21 |
| 45 | Matt Jannes | 24 |
| 70 | Aaron Osei Bonsu | 21 |
| 77 | Kelvin Owusu | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos
- Goles: Dessel
- 7 (1.2)
- Goles: Heist
- 11 (1.8)
- Goles por partido
- 3.0
- Ambos marcaron
- 4 / 6
- Más de 2,5 goles
- 4 / 6
Resultados
- 5 de abril de 2025 • First Amateur Division • Heist 2 : 1 Dessel Sport (Descanso 0 : 1)
- 21 de septiembre de 2024 • First Amateur Division • Dessel Sport 0 : 1 Heist (Descanso 0 : 1)
- 23 de marzo de 2024 • First Amateur Division • Heist 1 : 3 Dessel Sport (Descanso 1 : 2)
- 9 de septiembre de 2023 • First Amateur Division • Dessel Sport 0 : 2 Heist (Descanso 0 : 0)
- 15 de marzo de 2023 • First Amateur Division • Dessel Sport 1 : 3 Heist (Descanso 1 : 1)
- 24 de agosto de 2022 • First Amateur Division • Heist 2 : 2 Dessel Sport (Descanso 1 : 2)
Forma: últimos 10 partidos
| Dessel | Heist | |
|---|---|---|
| V-E-D | 4-2-4 | 4-1-5 |
| Marcados (por partido) | 19 (1.9) | 21 (2.1) |
| Encajados (por partido) | 20 (2.0) | 13 (1.3) |
| Porterías a cero | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 8 / 10 |
Últimos partidos - Dessel
- G14 de noviembre de 2026 • First Amateur Division • Lyra-Lierse 1 : 2 Dessel (Descanso 0 : 2)
- G7 de noviembre de 2026 • First Amateur Division • Dessel 1 : 0 Knokke (Descanso 0 : 0)
- P31 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Mandel United 4 : 3 Dessel (Descanso 2 : 0)
- E24 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Dessel 2 : 2 Leuven B (Descanso 0 : 1)
- P17 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Dessel 3 : 4 Belisia Bilzen (Descanso 2 : 2)
- P10 de octubre de 2026 • First Amateur Division • SK Roeselare 2 : 0 Dessel (Descanso 1 : 0)
- G3 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Dessel 4 : 0 KRC Harelbeke (Descanso 1 : 0)
- E30 de septiembre de 2026 • First Amateur Division • Merelbeke 1 : 1 Dessel (Descanso 0 : 0)
- G19 de septiembre de 2026 • First Amateur Division • Dessel 3 : 1 Cercle Brugge KSV 2 (Descanso 1 : 1)
- P11 de septiembre de 2026 • First Amateur Division • Houtvenne 5 : 0 Dessel (Descanso 2 : 0)
Últimos partidos - Heist
- P14 de noviembre de 2026 • First Amateur Division • Heist 1 : 2 Hoogstraten (Descanso 1 : 2)
- P6 de noviembre de 2026 • First Amateur Division • Merelbeke 2 : 1 Heist (Descanso 1 : 0)
- G31 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Heist 4 : 0 Houtvenne (Descanso 1 : 0)
- G24 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Zelzate 1 : 5 Heist (Descanso 1 : 2)
- G21 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Heist 4 : 0 Tienen (Descanso 2 : 0)
- P17 de octubre de 2026 • Cup • Heist 0 : 1 Antwerp (Descanso 0 : 0)
- E11 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Leuven B 0 : 0 Heist (Descanso 0 : 0)
- G3 de octubre de 2026 • First Amateur Division • Heist 3 : 1 Cercle Brugge KSV 2 (Descanso 1 : 0)
- P30 de septiembre de 2026 • First Amateur Division • Belisia Bilzen 3 : 1 Heist (Descanso 2 : 1)
- P19 de septiembre de 2026 • First Amateur Division • Lyra-Lierse 3 : 2 Heist (Descanso 0 : 1)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | +6 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 20 | +10 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 19 | |
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
| 12 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 35 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |









