Middlesbrough vs Bristol City
Middlesbrough21 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Inglaterra
- Competición
- Championship
- Temporada
- 2026/2027
- Jornada
- 16
- Fecha
- 21 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Riverside Stadium
Pronóstico
Clubes
Middlesbrough
- Fundación
- 1876
- País
- Inglaterra
- Estadio
- Riverside Stadium
- Ciudad
- Middlesbrough
- Capacidad
- 34 988
- Superficie
- césped natural
Bristol City
- Fundación
- 1894
- País
- Inglaterra
- Estadio
- Ashton Gate
- Ciudad
- Bristol
- Capacidad
- 27 000
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
MiddlesbroughEGGPE
Bristol CityPEGPP
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | +6 | 29 | |
| … | ||||
| 16 | 15 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | -9 | 17 | |
Enfrentamientos directos
- 14 de marzo de 2026 • Championship • Middlesbrough 1 : 1 Bristol City (Descanso 0 : 0)
- 20 de diciembre de 2025 • Championship • Bristol City 2 : 0 Middlesbrough (Descanso 1 : 0)
- 21 de febrero de 2025 • Championship • Bristol City 2 : 1 Middlesbrough (Descanso 0 : 1)
- 19 de octubre de 2024 • Championship • Middlesbrough 0 : 2 Bristol City (Descanso 0 : 2)
- 10 de febrero de 2024 • Championship • Middlesbrough 1 : 2 Bristol City (Descanso 0 : 2)
Cuotas 1X2
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.36 | 4.75 | 7.00 |
| bet365 | 1.36 | 4.75 | 7.50 |
| Marathon | 1.35 | 4.90 | 7.70 |
| Betfair | 1.36 | 5.00 | 7.00 |
| BetVictor | 1.36 | 4.75 | 7.00 |
| Pncl | 1.39 | 5.14 | 7.16 |
| Sbo | 1.32 | 4.45 | 6.18 |
| 1xBet | 1.36 | 4.90 | 7.65 |
| Betano | 1.42 | 5.00 | 7.10 |
Mejor cuota: 1 - 1.42 | X - 5.14 | 2 - 7.70
Doble oportunidad
- 1X
- 1.12
- X2
- 3.00
- 12
- 1.18
Ambos equipos marcan
- Sí
- 1.73
- No
- 2.05
Más / Menos goles
- Más 0.5
- 1.03
- Menos 0.5
- 19.00
- Más 1.5
- 1.17
- Menos 1.5
- 5.25
- Más 2.5
- 1.55
- Menos 2.5
- 2.62
- Más 3.5
- 2.35
- Menos 3.5
- 1.65
- Más 4.5
- 4.08
- Menos 4.5
- 1.26
- Más 5.5
- 7.50
- Menos 5.5
- 1.11
Hándicap asiático
| Hándicap | Middlesbrough | Bristol City |
|---|---|---|
| -3.5 / +3.5 | 6.60 | 1.11 |
| -3 / +3 | 5.75 | 1.14 |
| -2.5 / +2.5 | 3.53 | 1.30 |
| -2 / +2 | 2.97 | 1.44 |
| -1.5 / +1.5 | 2.09 | 1.80 |
| -1 / +1 | 1.62 | 2.39 |
| 0 / 0 | 1.12 | 6.00 |
Probabilidad del resultado
Estimación de opciones basada en estadísticas, no un consejo para apostar.
Doble oportunidad
- 1X
- 90%
- X2
- 27%
- 12
- 84%
Total de goles
- Más 1.5
- 83%
- Menos 1.5
- 17%
- Más 2.5
- 62%
- Menos 2.5
- 38%
- Más 3.5
- 40%
- Menos 3.5
- 60%
Ambos marcan
- Sí
- 50%
- No
- 50%
Hándicap asiático
| Hándicap | Middlesbrough | Bristol City |
|---|---|---|
| +4.5 / -4.5 | 100% | 0% |
| +3.5 / -3.5 | 100% | 0% |
| +2.5 / -2.5 | 99% | 1% |
| +1.5 / -1.5 | 97% | 3% |
| +0.5 / -0.5 | 90% | 10% |
| -0.5 / +0.5 | 73% | 27% |
| -1.5 / +1.5 | 51% | 49% |
| -2.5 / +2.5 | 29% | 71% |
| -3.5 / +3.5 | 14% | 86% |
| -4.5 / +4.5 | 6% | 94% |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- Middlesbrough
- Kim Hellberg
- Bristol City
- Michael Skubala
Bajas
Middlesbrough
- 5Alfie Jones - lesionado
- 21Rokas Pukstas - lesionado
Bristol City
- 16Robert Dickie - lesionado
- 38Noah Eile - lesionado
Plantilla - Middlesbrough
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Radek Vitek | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 31 | Solomon Brynn | 26 | - | - | - | - | - |
| 33 | Jon McLaughlin | 39 | - | - | - | - | - |
| Defensas | |||||||
| 2 | Callum Brittain | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7.10 |
| 3 | Samuel Byram | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 4 | Ashley Phillips | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.97 |
| 5 | Alfie Jones lesionado | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.87 |
| 12 | Luke Ayling | 35 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7.15 |
| 25 | George Edmundson | 29 | - | - | - | - | - |
| 29 | Adilson Malanda | 25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
| 30 | Borges Neto | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6.80 |
| Centrocampistas | |||||||
| 6 | Sebastian Berhalter | 25 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7.33 |
| 8 | Riley McGree | 28 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6.69 |
| 10 | Aidan Morris | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7.41 |
| 14 | Myles Peart-Harris | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 18 | Connor Barron | 24 | - | - | - | - | - |
| 19 | Leo Castledine | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| 21 | Rokas Pukstas lesionado | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 28 | Law McCabe | 20 | - | - | - | - | - |
| Delanteros | |||||||
| 7 | Will Lankshear | 21 | 13 | 13 | 0 | 2 | 7.16 |
| 9 | Tommy Conway | 24 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7.13 |
| 11 | Amario Cozier-Duberry | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7.61 |
| 13 | David Strelec | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 16 | Jeremy Sarmiento | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| 17 | Max Arfsten | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| 22 | Kyle Joseph | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
Plantilla - Bristol City
| # | Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asist. | TA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 1 | Sam Tickle | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| 32 | Lewis Thomas | 29 | - | - | - | - | - |
| 40 | Bradley Collins | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| Defensas | |||||||
| 2 | Lisav Eissat | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6.71 |
| 3 | Cameron Pring | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
| 5 | Robert Atkinson | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 15 | Luke McNally | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.95 |
| 16 | Robert Dickie lesionado | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.92 |
| 19 | George Tanner | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
| 21 | Rio Cardines | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 7.06 |
| 38 | Noah Eile lesionado | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| Centrocampistas | |||||||
| 4 | Adam Randell | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6.70 |
| 6 | Brian De Keersmaecker | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
| 8 | Joe Williams | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.81 |
| 10 | Scott Twine | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6.95 |
| 12 | Jason Knight | 25 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6.86 |
| 14 | Tomi Horvat | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| 17 | Elijah Morrison | 20 | - | - | - | - | - |
| 20 | Sam Greenwood | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6.47 |
| 27 | Gibson Yah | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| Delanteros | |||||||
| 7 | Yu Hirakawa | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.71 |
| 9 | Lorent Tolaj | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6.54 |
| 11 | Samuel Bell | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
| 17 | Jed Wallace | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| 23 | Dominic Ballard | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6.73 |
| 29 | Leo Pecover | 18 | - | - | - | - | - |
| 45 | Elijah Adebayo | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.41 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos
- Goles: Middlesbrough
- 8 (1.0)
- Goles: Bristol City
- 15 (1.9)
- Goles por partido
- 2.9
- Ambos marcaron
- 6 / 8
- Más de 2,5 goles
- 4 / 8
Resultados
- 14 de marzo de 2026 • Championship • Middlesbrough 1 : 1 Bristol City (Descanso 0 : 0)
- 20 de diciembre de 2025 • Championship • Bristol City 2 : 0 Middlesbrough (Descanso 1 : 0)
- 21 de febrero de 2025 • Championship • Bristol City 2 : 1 Middlesbrough (Descanso 0 : 1)
- 19 de octubre de 2024 • Championship • Middlesbrough 0 : 2 Bristol City (Descanso 0 : 2)
- 10 de febrero de 2024 • Championship • Middlesbrough 1 : 2 Bristol City (Descanso 0 : 2)
- 25 de noviembre de 2023 • Championship • Bristol City 3 : 2 Middlesbrough (Descanso 2 : 0)
- 10 de abril de 2023 • Championship • Bristol City 2 : 2 Middlesbrough (Descanso 1 : 0)
- 5 de noviembre de 2022 • Championship • Middlesbrough 1 : 1 Bristol City (Descanso 0 : 1)
Forma: últimos 10 partidos
| Middlesbrough | Bristol City | |
|---|---|---|
| V-E-D | 5-4-1 | 3-2-5 |
| Marcados (por partido) | 22 (2.2) | 8 (0.8) |
| Encajados (por partido) | 14 (1.4) | 13 (1.3) |
| Porterías a cero | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Ambos marcaron | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 3 / 10 |
Últimos partidos - Middlesbrough
- E7 de noviembre de 2026 • Championship • Watford 0 : 0 Middlesbrough (Descanso 0 : 0)
- P4 de noviembre de 2026 • Championship • Wrexham 2 : 0 Middlesbrough (Descanso 0 : 0)
- G31 de octubre de 2026 • Championship • Middlesbrough 3 : 0 Charlton (Descanso 2 : 0)
- G23 de octubre de 2026 • Championship • Bolton 1 : 5 Middlesbrough (Descanso 1 : 3)
- E17 de octubre de 2026 • Championship • Middlesbrough 2 : 2 Cardiff (Descanso 0 : 2)
- G13 de octubre de 2026 • Championship • Stoke 2 : 3 Middlesbrough (Descanso 0 : 0)
- G10 de octubre de 2026 • Championship • Middlesbrough 1 : 0 Wolves (Descanso 0 : 0)
- E19 de septiembre de 2026 • Championship • Birmingham 2 : 2 Middlesbrough (Descanso 0 : 1)
- E15 de septiembre de 2026 • Championship • Middlesbrough 2 : 2 Millwall (Descanso 0 : 2)
- G12 de septiembre de 2026 • Championship • Middlesbrough 4 : 3 Norwich (Descanso 3 : 1)
Últimos partidos - Bristol City
- P7 de noviembre de 2026 • Championship • Bristol City 0 : 5 Norwich (Descanso 0 : 1)
- P4 de noviembre de 2026 • Championship • Bristol City 1 : 2 Wolves (Descanso 1 : 0)
- G31 de octubre de 2026 • Championship • Bolton 2 : 3 Bristol City (Descanso 1 : 1)
- E24 de octubre de 2026 • Championship • Stoke 0 : 0 Bristol City (Descanso 0 : 0)
- P17 de octubre de 2026 • Championship • Bristol City 0 : 1 Sheffield Utd (Descanso 0 : 1)
- P13 de octubre de 2026 • Championship • Bristol City 0 : 1 Blackburn (Descanso 0 : 1)
- E10 de octubre de 2026 • Championship • Charlton 1 : 1 Bristol City (Descanso 1 : 1)
- G3 de octubre de 2026 • Club Friendlies • Crystal Palace 0 : 2 Bristol City (Descanso 0 : 1)
- G18 de septiembre de 2026 • Championship • Bristol City 1 : 0 Watford (Descanso 1 : 0)
- P15 de septiembre de 2026 • Championship • Bristol City 0 : 1 Lincoln (Descanso 0 : 0)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 13 | +8 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
| 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 10 | |
| 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 9 | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 12 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
| 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
| 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Pen. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | Middlesbrough | 13 | 0 | 0 |
| 1 | A. Armstrong | Southampton | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Z. Vipotnik | Swansea | 11 | 0 | 0 |
| 2 | J. Moylan | Cardiff City | 10 | 3 | 3 |
| 3 | M. Whittaker | Middlesbrough | 10 | 0 | 0 |
| 4 | B. Thomas-Asante | Coventry | 10 | 0 | 0 |
| 4 | R. Burrell | QPR | 10 | 0 | 0 |
| 6 | E. Simms | Coventry | 10 | 0 | 0 |
| 6 | J. Gelhardt | Hull | 10 | 0 | 0 |
| 6 | K. Moore | Wrexham | 10 | 0 | 0 |
| 9 | C. Morris | Derby | 10 | 0 | 0 |
| 9 | J. Makama | Norwich | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Andri Gudjohnsen | Blackburn | 9 | 0 | 0 |
| 11 | S. Thomas | Stoke | 9 | 0 | 0 |
| 12 | O. McBurnie | Hull | 9 | 0 | 0 |
| 13 | J. James | Leicester | 9 | 0 | 0 |
| 14 | J. Philogene | Ipswich | 9 | 0 | 0 |
| 15 | H. Wright | Coventry | 9 | 0 | 0 |
| 16 | A. Mehmeti | Bristol City | 8 | 0 | 0 |
| 17 | A. Heggebo | West Brom | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Scott Twine | Bristol City | 5 | 1 | 0 |
| 21 | D. Ballard | Bristol City | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Sebastian Berhalter | Middlesbrough | 3 | 0 | 2 |



















































