England U17 vs Ukraine U17
England U1717 de noviembre de 2026

Información del partido
- País
- Internacional
- Competición
- UEFA U17 Championship Qualification - Group Stage
- Temporada
- 2027
- Fase
- Fase de grupos
- Fecha
- 17 de noviembre de 2026
- Inicio
- Estadio
- Wembley Stadium, London
Clubes
England U17
- Fundación
- 1863
- País
- Inglaterra
- Estadio
- Wembley Stadium
- Ciudad
- London
- Capacidad
- 90 000
- Superficie
- césped natural
Ukraine U17
- Fundación
- 1991
- País
- Ucrania
- Estadio
- Estadi Comunal d'Andorra la Vella
- Ciudad
- Andorra la Vella
- Capacidad
- 1 299
- Superficie
- césped natural
Últimos partidos
England U17GGPGG
Ukraine U17GPPGP
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| … | ||||
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -8 | 0 | |
Las alineaciones se anuncian alrededor de una hora antes del inicio.
Entrenadores
- England U17
- N. Ryan
- Ukraine U17
- Y. Moroz
Plantilla - England U17
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| 1 | Roman Dowell | 16 |
| 13 | Ben Vickery | 16 |
| Defensas | ||
| 2 | Oscar Sandiford | - |
| 3 | Calvin Diakite | 17 |
| 5 | Marli Salmon | 16 |
| 6 | Jacob Howard | 17 |
| 16 | Oliver Wilkinson | 17 |
| 20 | Jacob Watson | 17 |
| Centrocampistas | ||
| 4 | Karim Cassim | 16 |
| 7 | Ryan Kavuma McQueen | 17 |
| 8 | Mahdi Nicoll-Jazuli | 16 |
| 14 | Max Little | - |
| 17 | Hugo de Lisle | 16 |
| Delanteros | ||
| 10 | Joseph Gabriel | 15 |
| 11 | Ajay Tavares | 16 |
| 15 | Michael Mills | 17 |
| 18 | Oliver Boast | 17 |
| 19 | Harvey Higgins | 17 |
Plantilla - Ukraine U17
| # | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| D. Pozhar | 16 | |
| D. Stoliarenko | 16 | |
| O. Stepanov | 16 | |
| Defensas | ||
| B. Levytskyi | 16 | |
| D. Plaminskyi | 16 | |
| I. Yablonskyi | 16 | |
| M. Panchyshyn | 16 | |
| M. Sorochynskyi | 16 | |
| N. Rudzei | 16 | |
| N. Smotrytskyi | 16 | |
| R. Shupyk | 16 | |
| S. Koman | 16 | |
| Centrocampistas | ||
| A. Hamzyk | 16 | |
| A. Safonov | 16 | |
| D. Gordyeyev | 15 | |
| D. Udovychenko | 16 | |
| M. Hololobov | 16 | |
| S. Shukalovych | 16 | |
| Y. Koshchii | 16 | |
| Y. Kozhushko | 16 | |
| Y. Voloshko | 16 | |
| Delanteros | ||
| A. Guram | 16 | |
| D. Yashchenko | 16 | |
| K. Serdiuk | 16 | |
| Y. Buravtsov | 16 | |
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos entre estos clubes en los datos.
Forma: últimos 10 partidos
| England U17 | Ukraine U17 | |
|---|---|---|
| V-E-D | 7-0-3 | 3-1-6 |
| Marcados (por partido) | 24 (2.4) | 15 (1.5) |
| Encajados (por partido) | 13 (1.3) | 19 (1.9) |
| Porterías a cero | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Ambos marcaron | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Más de 2,5 goles | 7 / 10 | 7 / 10 |
Últimos partidos - England U17
- G14 de noviembre de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Poland U17 0 : 2 England U17 (Descanso 0 : 1)
- G11 de noviembre de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 1 : 6 England U17 (Descanso 1 : 3)
- P4 de octubre de 2026 • Friendlies • Germany U17 3 : 2 England U17 (Descanso 1 : 1)
- G1 de octubre de 2026 • Friendlies • Venezuela U17 0 : 1 England U17 (Descanso 0 : 1)
- G28 de septiembre de 2026 • Friendlies • England U17 2 : 1 Israel U17 (Descanso 0 : 1)
- G23 de septiembre de 2026 • Friendlies • England U17 5 : 1 Ireland U17 (Descanso 1 : 0)
- G31 de marzo de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Estonia U17 0 : 2 England U17 (Descanso 0 : 0)
- P28 de marzo de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Israel U17 3 : 1 England U17 (Descanso 1 : 0)
- G25 de marzo de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • England U17 3 : 0 Faroe Islands U17 (Descanso 2 : 0)
- P18 de noviembre de 2025 • FIFA U17 World Cup • Austria U17 4 : 0 England U17 (Descanso 0 : 0)
Últimos partidos - Ukraine U17
- P14 de noviembre de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 1 : 0 Ukraine U17 (Descanso 0 : 0)
- G11 de noviembre de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Ukraine U17 3 : 2 Poland U17 (Descanso 1 : 0)
- P2 de octubre de 2026 • Friendlies • Ukraine U17 2 : 3 Italy U17 (Descanso 2 : 0)
- P29 de septiembre de 2026 • Friendlies • Ukraine U17 0 : 2 Turkey U17 (Descanso 0 : 2)
- G9 de junio de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Albania U17 0 : 4 Ukraine U17 (Descanso 0 : 1)
- P6 de junio de 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Ukraine U17 2 : 3 Latvia U17 (Descanso 1 : 0)
- P23 de abril de 2026 • Friendlies • Spain U17 3 : 1 Ukraine U17 (Descanso 2 : 0)
- P21 de abril de 2026 • Friendlies • Spain U17 4 : 0 Ukraine U17 (Descanso 1 : 0)
- E16 de febrero de 2026 • Friendlies • Croatia U17 0 : 0 Ukraine U17 (Descanso 0 : 0)
- G11 de febrero de 2026 • Friendlies • Ukraine U17 3 : 1 Greece U17 (Descanso 1 : 0)
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 7 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |

